German Square Dance Clubs in the Berlin/Brandenburg/Leipzig/Chemnitz area (ZIP Code 0 and 1) showing day and location of dance as well as phone and/or fax number. Also encluded are addresses of homepages and email addresses. Please contact clubs before visiting.
Zusammengestellt und aktualisiert von :
Enthält auch Clubs, die nicht EAASDC Mitglied sind.
Basis dieser Tabelle ist eine Excel Datenbank.
Achtung: die Tabelle enthält ganz rechts noch eine Spalte mit Caller, Telefonnummern, eMail Adressen und homepages. Falls das an Eurem Bildschirm nicht darstellbar ist, im Browser (Allgemeine Einstellungen/Schriftart) eine kleinere Schriftart einstellen oder horizontale Bildlaufleiste verschieben.
Zum Schutz Eurer hier aufgeführten email-Adressen gegen Suchmaschinen, die diese Adressen dann möglicherweise für unerwünschte Werbung (spam) verwenden, sind diese Adressen codiert, nicht direkt auslesbar und nur sichtbar wenn java-script eingeschaltet ist. Bei Squaredanceland stehen Eure email-Adressen völlig ungeschützt!
| Square Dance Information | Abruf / Click here | Size |
| Square Dance Terminliste in html (List of events) | |
117 kb |
| Square Dance Terminkalender in html (calendar of events) | |
57 kb |
| weitere Clubs | clicken |
Hier folgen die Tanzdaten für PLZ 0 und 1 :
Update Nr. 27,
06. Mai 2010
? = Clubdaten veraltet; Club möglicherweise nicht mehr aktiv !
| CLUB | ? | PLZ (ZIP) | LOCATION | LEVEL | DAY | TIME |
DANCING
|
CONTACT |
eMail 1 |
eMail 2 |
HOMEPAGE |
CALLER/LEADER/INSTRUCTOR |
Änderung am |
| FIVE TOWERS DREAM DANCERS SDC | 06110 | HALLE | MS | Mo/Mo | 19:30 | Fitnesscenter Fit & Fun, Lutherstraße 79, 06110 Halle, Aerobicraum | Clubabend 01704875779; President 03460921921 | http://www.five-towers-dreamdancers.de/ | Olaf Richter | 06.02.2007 | |||
| WHITE MAGPIE PLAUEN | 08527 | Plauen | MS | Mo/Mo | 19:00 | Thomas.Mann-Str. 5, 08527 Plauen, (tanzen Mo UND Fr, aber nur 14-tägig) | Tel. 0 37 41/131458 | . | http://www.white-magpie.de/ | 16.1.07 | |||
| CINDERELLA SDC CHEMNITZ | 09120 | CHEMNITZ | RD | Mo/Mo | 19:00 | Chemnitzer Verkehrsbetriebe, Werner Seelenbinder Str. | Tel: (h)0371-2802347 | (Michael Curschmann) | . | http://www.cinderella-sdc.de/ | Andrea Curschmann | ||
| Kiebitze | 14532 | Kleinmachnow | MS | Mo/Mo | 19:00 | Steinwegschule, (Eingang links über den Parkplatz), Steinweg 11, 14532 Kleinmachnow |
http://www.kiebitze-kleinmachnow.de/ | Sonja Knoll | Sept 08 | ||||
| FOUR GATES | 17033 | NEUBRANDENBURG | MS | Mo/Mo | 19:00 | Anglerheim, Lessingstr. 10, 17033 Neubrandenburg | Tel: (h)0395 4690709 | . | http://www.four-gates.de/ | Brigitte, Walter | |||
| RYCK BRIDGE DANCERS GREIFSWALD | 17509 | GREIFSWALD | MS | Mo/Mo | 20:00 | Kulturhaus, Weg am Teich, 17509 Brünzow | Tel:(h)03834-841215 | http://www.ryckbridgedancer.de/ | Klaus Ossig, Marco Labahn | ||||
| EASY RIDER DANCER | 06618 | MERTENDORF | MS | Di/Tu | 20:00 | Turnhalle, 06618 Mertendorf | Tel: (h)03445-774099 | . | http://www.EasyRiderDancer.de/ | Nov 08 | |||
| Leipziger Quadratlatschen |
04249 | Leipzig(Hartmannsdorf) | MS | Di | 19 | Gasthof „Zur Ratte“, Erikenstr. 10, 04249 Leipzig | http://www.leipziger-quadratlatschen.de/ | Michaela Garbotz | Mai 10 | ||||
| POLDER GHOSTS SCHWEDT | 16303 | SCHWEDT | MS | Di/Tu | 19:30 | Sportverein Roation Schwedt, Regattastr. 1, 16303 Schwedt | Tel/Fax:(h)03332-32546 | . | . | Walter, Brigitte | |||
| Peene Beaver Dancer | 17381 | ANKLAM | MS | Di/Tu | 20:00 | Hospitalstr. Anklam, (Anklamer Carneval Club) | http://www.squaredance-ines.de/10486.html | Ines Huebener | 2.7.05 | ||||
| MOONLIGHT SISTERS | 06179 | Zappendorf, OT Müllerdorf | CLOGG | Mi/We | 19:00 | auf Anfrage | 03462 / 868561 | ||||||
| SMILING INDIANS | 14532 | KLEINMACHNOW | B/MS | Mi/We | 19:00 | Jugendfreizeiteinrichtung, Förster-Funke-Allee 106a, Kleinmachnow | Tel:(h) | . | http://www.smilingindians.de.vu/ | Olaf Kachel | Dez 08 | ||
| Black Hill Dancers | 04425 | Taucha | B/MS | Do | 19.30 | 04425 Taucha, Eilenburger Str. 86 im Gelände der Firma Gold Ei | Steffen Wittwer, Tel.:01777107573 | http://www.black-hill-dancers.de/ | Dez 07 | ||||
| Dessauer Sunheads | 06840 | DESSAU | MS/+ | Do/Th | 20:00 | JKS Nord, Friederikenplatz 1, Dessau | Tel: 034463 - 27424 Tel.: 0340-24 00 974 | (Sergej Nündel ) | . | . | Sergej Nündel | Juni 07 | |
| Hanfried Squares Jena | 07743 | Jena | MS | Do | 20.00 | Kantinensaal der IBAUPRO Jena, Am Anger 32, D-07743 Jena (neben dem Gebäude der Polizeidirektion Jena) | 036 424 82 699 | http://www.hanfried-squares.de/ | Martin Bohl | Jan 08 | |||
| SILVER MINERS SDC | 09599 | FREIBERG | B/MS/PL | Do/Th | 19:00 | Turnhalle MS Clemens Winkler, Franz-Kögler-Ring 84, 09599 Freiberg | Tel: (h)03731-247335 | . | http://www.silverminers.de/ | Michael Curschmann | |||
| Sund-Promenaders | 18401 | STRALSUND | MS | Do/Th | 20:00 | Friedrich-Naumann-Str. 5, Gaststaette "Zum Bootshaus" | http://www.sund-promenaders.de/ | Ines Huebener | 05 07 | ||||
| NEW KIDS SDC | 01833 | DÜRRRÖHRSDORF / DRESDEN | MS | Fr/Fr | 19:30 | Vereinshaus 01833 Dürrröhrsdorf bei Dresden, Kastanienweg 1, 1x pro Monat alt. Tanztermin Samstag, 16.00-18.00Uhr | Tel(h)035026-92063 | (Marko) | . | http://www.newkids-sdc.de/ | Marko Schmidt | ||
| Happy Lions e.V | 04319 | Leipzig-Engelsdorf | MS | Fr | 18.30-21Uhr | Haus Engelsdorf, Engelsdorfer Straße 396, 04319 Leipzig-Engelsdorf | 0341 4112627 | http://www.happylions.de/ | Stefanie Wagenknecht, Jochen Hartmann, Andreas Stein | Juni 09 | |||
| 1st Dancing Lions Leipzig | 04207 | Leipzig | MS | Fr/Fr | 19:15 | Villa Lessingstraße 7 , 04109 Leipzig | 03462 / 868561 | http://www.squaredance-leipzig.de/ | Elke Ferchland | mai 09 | |||
| Flying Dancer Mücheln e. V. | 06249 | Mücheln | B/MS | Fr | 19.30 | 06242 Braunsbedra, kulturelles Zentrum | Mai 09 | ||||||
| CINDERELLA SDC CHEMNITZ | 09117 | CHEMNITZ | MS | Fr/Fr | 19:30 | Wismut-Haus, Kirchhoffstr. 34-35, 09117 Chemnitz-Siegmar | Tel: (h)0371-2802347 | (Michael Curschmann) | . | http://www.cinderella-sdc.de/ | Michael Curschmann | ||
| POTSDAM PROMENADERS | 14469 | POTZDAM-BORNIM | MS | Fr/Fr | 19:00 | Bürgerhaus Bornim, Potsdamer Str. 90, Potzdam-Bornim | Tel: (h)033207-52555 | http://www.potsdam-promenaders.de/ | Andreas Macke | ||||
| WHITE MAGPIE PLAUEN | 08527 | Plauen-Neundorf | PL | Sa/Sa | 14:00 | Phoenix-Seniorenresidenz "Elstertalblick", Elstertalblick 2, 08527 Plauen-Neundorf, 14-tg. | Tel. 0 37 41/131458 | http://www.white-magpie.de/ | Sept 07 | ||||
| LITTLE INDIANS SDC | 01067 | Dresden | MS | So/Su | 10:00 | TSC "Casino" Dresden e.V in 01159 Dresden, Löbtauer Str.64. | Tel.: 0173-6941923 | http://www.little-indians-sdc.de/ | Christian Schreiter | Okt 07 |
| In der Spalte "Caller/Leader/Instructor" findet ihr in dieser
neuen Ausgabe überwiegend nur noch Vornamen. Wenn ihr dort wieder den vollständigen Namen lesen wollt, bitte ich in einer kurzen an mich die Verwendung dieses Namens zu erlauben. Der Grund für diese Einschränkung sind die Aktivitäten einer neuen kommerziellen Square Dance Seite, und die Vorgänge um diese Seite will ich an dieser Stelle nicht weiter kommentieren.
Ich werde jedenfalls versuchen, meine Seiten wie bisher auch (seit 1996)
weiterzuführen und zwar kostenlos und aus Spass an unserem gemeinsamen
Hobby. Ich hoffe auf Eure Unterstützung. Die separaten Listen für Round Dance, Plus/A-Level und Rhein-Main und die pdf-Versionen sind aus obigem Grund im Moment nicht verfügbar, kommen aber wieder. Mehr zum Thema |
Zurück zum Seitenanfang (top of page)
Zum Tabellenanfang
Home / Terminliste / Kalender / Flyer / Clubs /