| Clubs | Ort | Level | Tag | Zeit | Beginn | Ende | Telefon | Caller / Cuer | Anmerkung |
| Afcent Towners | Brunssum (NL) | B / MS | Di | 0031-46-4376307 | Ronald Hilkman | ||||
| Aixtreme Squares | Aachen | MS | Di | 19.15 | 02405/82836 | Carol David-Blackman | |||
| Alfbach Swingers | Strohn (Eifel) | B/MS | Mo | 19.00 | 06592/980966 | Dieter Bremm (1mal monatl., sonst Tonträger) | |||
| AMERNicanos | Schwalmtal-Amern | MS | Mi | 02163/31027 | Sabine Aschemeier, Kenn Wolcott | ||||
| Archway Happy Hoppers | Bergheim | MS | Mi | 19.00 | 22.9.2O1O | lfd. | 02271/43507 | Ingeborg Körber-Lücker | |
| Assindian Star Dancers | Essen | MS | So | 0201/221940 | Versch. Caller | ||||
| AWACS Flying Squares * | Geilenkirchen | MS | tanzen nicht mehr seit 2000! | nein! | |||||
| Beda Back Tracks * | Bitburg (Eifel) | B / MS | tanzen nicht mehr seit 2005! | nein! | 06566/969368 e-mail: | Werner Biesel | |||
| Beech Birds | Kerpen | MS | Di | 19.00 | 13. 9. 2O11 | Juli 2O12 | 02273/940162 | Frank Figge | e-mail: |
| Belles & Beaux | Dortmund | MS | Mi | 20.00 | 0231/484908 | Joe Koschig, Peter Gertischke, Andreas Saßmann | e-mail: | ||
| Belles & Beaux RD-Gruppe | Dortmund | RD | Di gerade KW Tanzort: DO-Marten, Friedensgrundschule, Lina-Schäfer-Str. 36 | 19.45 - 21.45 | 25. 1. 2O11 | lfd. | 0231/617677 | Cuer: Jörg Rothholz, Alfred Schnellert | Kontakt: Andreas Nagler, Tel. 0170/4710953 |
| Benefit Square Dance Organization * | Sitz: Paderborn | ||||||||
| Blueberries Siegerland | Hilchenbach | MS | So etwa 2mal im Monat | 19.00 - 22.00 | 2. 10. 2O11 | lfd. | 02733 / 51950 | Ralf Bender | e-mail: |
| Bonn Square Dance Group | Bonn | MS | Do | 19.00 - 21.30 | 02225/12650 | Björn Wagner, Ulla Wagenblast, Andy Nolden | e-mail: | ||
| RD | Di | 17.00 - 19.00 | ? | lfd. | 0228/9343420 | Josefine Haaser, Elke Kupke | e-mail: | ||
| CL | s. Dragon Rock Cloggers | ||||||||
| Broken Squares * | Rheinberg | MS | Do | 19.30 - 21.30 | 6. 1O. 2O11 | lfd. | 02843/9586250 (G. & R. Szpadzinski) | Gaby Szpadzinski | |
| Broom Bear Dancer | Kamp-Lintfort | MS | Fr | 19.00 - 21.00 | 30. 9. | lfd. | 02842/921616 | Peter Becker | Kontakt: (Präs. Brigitte Brandt-Schulz) |
| "Carol's Cookies" * | Region Eifel | B / MS | s. Liste "Regelmäßige Termine": Different | 02405/82836 | Carol David-Blackman | (bitte immer anrufen!) | |||
| Cart Wheelers | Düsseldorf | MS | Mo | 20.00 | 40826 | lfd. | 0211/747815 | Andrea Helwig | e-mail: |
| Castle Dancers * | Kreuzau | MS | Fr | 19.00 | 02422-901430 | Carol David-Blackman | e-mail: | ||
| Ceramic Dancers | Höhr-Grenzhausen (Rheinland-Pfalz) | MS | Mo Neuer Tanzort: Alte Turnhalle der Goethe-Schule, Rathausstr. 30, 56203 Höhr-Grenzhausen | 19.30 - 21.30 (mit Club) | 5. 9. 2O11 | lfd. | 02624/6337 | Jack Kirchgatter | Kontakt: Ulrike Lunkenheimer Tel. 02602-947350 |
| Chattanooga Choo Choo's * | Düsseldorf | B | Tanzen nicht mehr! | 0211/443837 | Edith Wright | Tanzen nicht mehr! | |||
| Coblence Church Dancers * | Koblenz | B | Tanzen unregelmäßig! | 0261/57643 | |||||
| Colonia Swingers | Gemeinsame Kölner Class | MS | Di "Gemeinsame SD Class" | 19.30 | 20. Sept. 2O11 | lfd. | 0221/9467004 | Ralf Bender | e-mail: |
| Concordia Rodeo Fiddlers * | Rheinberg | MS | Club aufgelöst im Frühjahr 2006 | 02843/60089 | |||||
| Cranger Happy Hearts * | Herne-Crange | ? ? ? | |||||||
| Crazy Ping Pongs s. The Crazy Ping Pongs | Essen | ||||||||
| Crazy Wanne Hoppers | Herne | MS | Tanzen nicht mehr! | 0201/239831 | Gabriele Nackler | Club tanzt nicht mehr !!! | |||
| Crossing Creeks | Leverkusen | MS | So | 19.00 | 29. 1. 2O12 (OpenHouse: 22. 1.) | 0221/486778 | Edith Heitger | ||
| Crossing Swords | Solingen | MS | Di | 19.30 | 20. 9. 2O11 | Mai 2O12 | 0212/200654 | Klaus Andrzejczak u.a. | |
| Crowns & Flames | Köln | MS | Di "Gemeinsame SD Class" s. Colonia Swingers | 19.30 - 21.45 | 0177/3505720 0221/521155 | Kontakt: | |||
| Dancing Knights Baukau | Herne | MS | Mi gemeinsam mit dem Club | 19.30 - 21.30 | 21.O9.2011 | lfd. | 02323/81222 | Detlev Schalk | Kontakt: |
| Dancing Rebels | Düsseldorf | MS | Mo | 19.00 - 20.30 | 10. 10. 2O11 | lfd. | 0208/481934 | Sabine Aschemeier, Markus Lampenscherf, Oliver Küster (u.a.) | (Monika Sch.) |
| Devil Dancers | Haltern am See | MS | Do | Tel. 02594/7149 (Gisela Kötters) | |||||
| Donkey Dancers | Unna | MS | Do | 20.00 - 22.00 | Jan. 2012 | 02303/86669 | Andreas Saßmann | ||
| Double Diamonds | Bergheim | PL | So | 11.00 - | 8. Jan. 2O12 | 02271/43507 0172/7849144 | Ingeborg Körber-Lücker | ||
| A1 | So | 11.00 - | 21. 8. 2O11 | lfd. | 02271/43507 0172/7849144 | Ingeborg Körber-Lücker | |||
| A2 | So | 11.00 - | 2. 9. 2O12 | 02271/43507 0172/7849144 | Ingeborg Körber-Lücker | ||||
| Double:you Squeezers | Wuppertal - Loh | MS | Mi | 19.00 - | 03.07. 2O11 | lfd. | 0157-77915884 | Michael "Osz" Brandt | |
| Wuppertal-Elberfeld | PL | Di Tanzort: Kirchengemeinde, Chlodwigstr. 25, 42119 W'tal-Elberfeld | 19.30 - 21.45 | 21. 6. 2O11 | lfd. | 0157/77915884 | Michael "Osz" Brandt | ||
| Dragon Rock Cloggers (Bonn Square Dance Group) | Bonn-Duisdorf | CL | Mo 1., 3. u. 5. im Monat | 18.45 - 20.15 | 40329 | lfd ? | 0228/476886 | Claudia Wagner | |
| Düssel Diver | Hilden | MS | Di | 19.30 - 21.30 | 0211/7793332 | Gerlinde Schmidt | |||
| Earl Bernie Twirlers | Lippstadt | MS | Mo | 19.30 - | 26. 9. 2O11 | lfd | 02943/3409 | Kalle Joest | |
| Eifeler Sunset Twirlers * | Dahlem-Schmidtheim | B | Tanzen wohl nicht mehr!! | ||||||
| First Square Dance Club Velbert | Velbert | MS | Do Tanzort: Jugendheim Der Club, Hülsenbecker Str. 16, 42579 Heiligenhaus | 19.30 | Okt. 2011 | lfd. | 02056/586378 | Heinrich Brandt, Kurt Henkes u.a. | Kontakt: |
| Flat Creek Roses | Berg.Gladbach | MS | Di | 19.30 | 2. 2. 2O12 (OpHouse: 19. u. 26. 1.) | 0221/843767 | Oli Küster | ||
| Freetime Square Dancers * | Emmerich | MS | tanzen nur gelegentlich! | 02822/5769 | Kontakt: Marlies Rucki | Clubcaller: Gaby Szpadzinski | |||
| Fröhliche Tänzer | Dortmund | PL | Mo unger. KW Tanzplatz: Städt.Altenheim, Grabelohstr. 31, 44892 Bochum-Langendreer | 20.00 - 21.45 | 0231/510060 (Andreas Saßmann) | Andreas Saßmann | |||
| Fun Loving Happy Hoppers | Oberhausen | MS | So | 17.30 - 19.30 | 01520/3164691 | Klaus Andrzejczak | Kontakt: | ||
| Funny Dolphin Twirlers | Duisburg-Walsum | MS | Fr | 19.00 - 20.30 | 23. 9. 2O11 | lfd. | 02064/93169 | Natalie Lakermann | Kontakt: |
| PL | So Genaue Termine s. www.funy-dolphin-twirlers.de | 14.00 | 16. 1O. 2011 | lfd. | 02064/93169 | Natalie Lakermann | Kontakt: | ||
| Gemener Burgtänzer | Borken | MS | Versch. Wochenenden ( 2 - 3 im Jahr), stufenweise Kurse über ca 3 Jahre | 0251/868879 | Versch. Caller | Kontakt: | |||
| Glad Badges | Mönchengladbach | MS | Do | 19.00 - 20.30 | 22. 9. 2O11 | 02451/1006 | Joachim Kolshorn | ||
| The Halloween Cloggodiles (Clogging-Gruppe der Hellweg Shufflers) | Dortmund | CL | So | 16.00 - 19.00 | 03.02.2OO8 | lfd. | 0231/456266 | Michael Brammer, Svenja Vennewald | Kontakt: |
| Hang Loose | Paderborn | PL | So 2mal monatlich | 16.30 - 18.00 | 11. 9. 2O11 | 05251/541093 | Thorsten Geppert | ||
| Hang Loose Clogging Group | Bielefeld / Paderborn | CL | Info: Bettina Schleupner Tel. 0521/873593 (Blfd.) Melanie Begmann Tel. 05254/802040 (Pad.) | 0521/873593 | |||||
| Hellweg-Shufflers | Dortmund | MS | Mo gemeins. mit Club | 19.00 - 21.30 | 0231/2000091 | Thorsten Dudziak, Steffen Knott | |||
| Herten, Koronarsportverein s. Koronarsportverein Herten * | Herten | ||||||||
| High nOOn | Köln | RD (Aufbau-Class) | So ca 2mal im Monat Termine: www.rumsdance.de/high-noon-rdc.htm | 14.30 - 16.00 | 12. Aug. 2OO7 | lfd. | 0221/6806283 | Michael & Regina Schmidt | |
| Hilltoppers | Iserlohn | MS | Di | 19.30 - 21.00 | 27.09.2O11 | lfd. | 02371/34668 | Peter Gertischke | Kontakt: Präsident: |
| PL | Do ca. jeden 2. Do | 20.00 - 22.00 | 08. Mai O3 | 2. Dez. O4 (sic!!) | 02371/34688 | Michael Herget | |||
| Hobby Horse Hoppers | Warendorf | MS | Do | 19.00 - | 02583/527968 | versch. Caller | Kontakt: | ||
| Horne Swingers | Werne | MS | Do | 20.00 | 02306/83776 | Hans Berg | Kontakt: | ||
| Jester Dancers | Bochum | MS | Mo | 20.00 - 22.00 | 02324/201927 | Tim Bressinck, Steffen Knott, David Goebel | Kontakt: | ||
| Plus-Class und Plus-Reteach | PL | Di ungerade Wochen | 20.00 - 22.00 | 02324/201927 | Tim Bressinck | ||||
| Jordan Jumpers * | Bad Oeynhausen | B / MS | Mi | 19.30 | 0177/7774248 | Steve Loughlin | Kontakt: | ||
| Kanalhoppers | Minden | MS | Fr | 19.30 - 21.45 | 0571/41753 | Reiner "Freddy" Wrede, Oliver Gräfing | |||
| Kitchen Hoppers | Marl | B / MS | Fr | ||||||
| Kohlenpott Hoppers | Dortmund | MS | Do | 19.30 - 21.00 | 0231/458859 (J.u.A. Hubmann) | versch. | |||
| Koronarsportverein Herten 1993 e.V. * | Herten | B/MS | Fr in: Freizeit- u. Begegnungsstätte Westerholt (FBW), Kuhstr. 49, 45701 Herten-Westerholt Anm.: Forts. ab 4. Sept. als A n f ä n g e r - C l a s s | 19.00 - 20.30 | 16. 1. 2OO9 | lfd. | 02366/84433 | Helmut Reitz | Kontakt: E-Mail: (Anmeldung) (Caller) |
| Lake City Dancers | Haltern | MS | Mi | 19.00 - 20.30 | 12. 1. 2O11 | lfd. | 02364/14783 | Helmut Reitz | |
| Line Weavers | Bielefeld | MS | Club aufgelöst !!! | 05204/5467 | |||||
| Lippe Roses | Blomberg-Brüntrup | MS | Mi | 20.00 | 05236/632 | Jürgen Petersmeier | |||
| Lower Rhine Squares | Moers | MS | So | 18.30 | 0203/9417986 02843/80281 | Anders Blom (S) | |||
| L-Town Squeezers | Langenfeld | PL | So | 0173/7667432 | Markus Lampenscherf | ||||
| A1 | Sa 2-3mal samstags s. www.markus-lampenscherf.de/Kalender | 14.00 - 18.00 | 7. 1. 2O12 | 0171/5413142 | Markus Lampenscherf | ||||
| Lucky Dukes | Jülich | MS | Mo | 19.15 - 21.30 | Okt. 2O11 | lfd. | 02463/906257 | Ingeborg Körber-Lücker, Oliver Bücker | |
| Lucky Lines Lengerich | Lengerich | MS | Di | 19.30 | 05482/9692 | Franz-Josef Overkamp | |||
| Lucky Moonlight Dancers | Bochum | MS | Mi | 19.30 - 21.45 | 0234/7731188 | Jörg Biewald | |||
| Luther-House Angels s. Broombear Dancer | Kamp-Lintfort | ||||||||
| Maastricht Square Dance Group (Club aufgelöst Ende 2010!) | Maastricht (NL) | MS | Mo | 0032/12/393312 | |||||
| Magic Circles | Mönchengladbach | MS | Di (VHS-Kurs) | 19.00 | 13.O9.2011 | lfd. | 0171/5731781 | Kenn Wolcott | |
| Michael Dancers | Rheine | MS | Di 1., 3. u. 5. im Monat | 19.00 - 21.30 | 02801/90243 | Thorsten Dudziak | |||
| Mining Twirlers | Essen | MS | Fr | 19.30 | 0178/3212300 | Michael Franz | |||
| Mosel Valley Dancers | Trier | MS | Mi | 19.30 | 0651/69837 | Kevin Brown | |||
| Onion Peelers (Club aufgelöst Ende 2010 !) | Witten | MS | 02302/421963 | Astrid Rothholz | |||||
| Osna Wheel Dancers | Osnabrück | MS | Do | 19.30 - 21.30 | 05404/71965 0541/188872 | Stephan Seyberlich | |||
| Tanzort PL Class: Gasthaus Görtemöller, Dammer Hof 22, 49088 Osnabrück | PL | So unregelmäßig Termine: www.osna-wheel-dancers.de/termine.html | 19.30 - 21.30 | Aug. 2O11 | lfd. | 05404/71965 0541/188872 | Stephan Seyberlich | ||
| Osning Dancers | Bielefeld-Brackwede | MS | Mo (gemeinsam mit Club) | 19.00 | 0521/2080044 | Ute Rathmann-Greiner | |||
| Pader Jumpers | Paderborn | MS | Do (gemeinsam mit Club) | 19.00 - 20.30 | 05251/690339 | Hans Kabierske, Volker Winzenick | Kontakt: | ||
| Pirates of Squaredance | Köln-Dünnwald | PL | Mo Beginn: So, 2.10.2011, 13-17 h. Weitere Termine: www.astridheckmann.de/pirateshp/termine.htm | 19.30 - 22.00 | 40818 | März 2012 ? | 0174/9656751(m) 02202/1088788 | Astrid Heckmann | Kontakt: www.astridheckmann.de |
| Plucky Runaways | Kamp-Lintfort | MS | Fr (gemeinsam mit Club) | 19.00 - 21.00 | 7. 1O. 2O11 | lfd. | Kontakt: 0163-2922557 (m) | ||
| Porta Nigra Zoomers | Trier | MS | Mi | 06852/2836 0651/64401 | Werner Biesel | ||||
| Printen Promenaders | Aachen | MS | Mo | 19.00 - 20.30 | 02408/929665 | Regina Kolshorn | |||
| RD Anf. | Fr (3mal monatlich) | 19.00 - 20.30 | 24.9.2O1O | lfd. | 02408/929665 | Regina Kolshorn | |||
| RD Fortgeschr. | Mi | 19.00 | lfd. | 02408/929665 | Regina Kolshorn | ||||
| Pro Contra * | Würselen | Contra | Mo 1. im Monat | 19.30 | |||||
| Pumpernickel Promenaders | Münster | MS | Fr 1. u. 3. im Monat | 19.00 - 20.30 | 0251/868879 | Uwe Holzhäuser | |||
| Pumpernickels Soest | Soest | MS | Mi | 19.30 | 19. 1. 2O11 | lfd. | 02941/77692 | Andreas Sassmann | |
| Quick Kangaroos | Bad Fredeburg | MS | Fr | 18.30 - | 7. 1O. 2011 | lfd. | 02974/6620 | Winfried Königs | |
| Recki-Twirlers | Recklinghausen | MS | Sa | 16.00 - | 29. 1. 2O11 | lfd. | 02361/652576 | Wolfgang Bendel | |
| RD | Do im Jochen-Klepper-Haus, Pestalozzistr. 12, 45661 Recklinghausen-Hochlarmark | 18.45 - 20.15 | 12. 2. 2OO9 | lfd. | 02451/1006 | Regina Kolshorn | |||
| RE-Plus eingetragen unter: Lucky Moonlight Dancers, Bochum | Recklinghausen | PL | Di 14täglich (gerade KW) in Bochum-Wiemelhausen, Sporthalle an der Akademiestr. 46/48, 44789 Bochum (regulärer Tanzort) | 19.30 - 21.45 | 02323/919342 | ||||
| A1 / A1 / A2 | Di 14täglich (ungerade KW) in Bochum-Wiemelhausen, Sporthalle an der Akademiestr. 46/48, 44789 Bochum (regulärer Tanzort) | 19.30 - 22.00 | 02323/919342 | ||||||
| Rhine-Mosel-Squeezers | Koblenz | MS | Do | 19.30 | 29. 9. 2O11 (OpenHouse: 15. u. 22. 9.) | 0261/57643 | Andy Nolden | ||
| Rhine Stone 666 | Niederkassel | So | 16.00 - 18.00 | 18. 9. 2O11 | lfd. | 02208/911394 | versch. Caller | ||
| Roman Sandals | Xanten | MS | Di | 19.30 | 4. 10. 2O11 | lfd. | 02801/90243 | Gaby Szpadzinski, Markus Lampenscherf | |
| Ruhrfire Squares | Gelsenkirchen | PL | Fr ungerade KW | 19.30 | 02361/4906657 | Sven Klusacek-Siemens | |||
| Runaway Boots | Jülich-Koslar | MS | Do gemeins. mit Club | 20.30 - 22.30 | 02461/57856 | Frank Figge | |||
| Sea Promenaders * | Düren-Echtz | MS | |||||||
| Shadow Chasers | Krefeld | A1 | Fr 14täglich | 19.00 | 20. 8. 2o11 | lfd. | 02151/473567 | Klaus Andrzejczak | |
| Silk City Plus, Krefeld | Krefeld | PL | Mi | 20.00 | 02151/473567 | Klaus Andrzejczak | |||
| Silver Wings | Heinsberg | MS | So (verschiedene Tanzorte!) Genaue Termine s. www.silverwingsheinsberg.de/de/swdeterminelist.php | 14.30 - | 25. 9. 2O11 (VHS-Kurs) | lfd. | 02454/8000 | Sue Liston | |
| PL | Di Tanzort: 52538 Gangelt-Schierwaldenrath, Palz 15 | 19.30 | 11. 1O. 2011 | 02432/8490 | Andrea Helwig | ||||
| Smiling Dream Dancers | Hamm | MS | 02385/68343 | Matthias "Charly" Eil u.a. | |||||
| Square Breakers | Recklinghausen | MS | Fr (gemeinsam mit dem Club) | 19.30 | 02591/208105 | Steffen Knott, Carsten "Caro" Rothland | |||
| Squarecompany | Düsseldorf | MS | Mi | 19.30 | 9. 11. 2O11 | lfd. | 0211/9468910 | Oliver Küster | |
| Stimberg Wheelers | Oer-Erkenschwick | MS | Do | 19.30 | 02365/59788 | Klaus Andrzejczak | |||
| Sunflowers | Iserlohn | MS | Di gemeins. mit Club | 20.00 | Sept. 2O1O | lfd. | 0231/409402 | Hans Berg | |
| Swinging Grasshoppers | Langenfeld | MS | Fr gemeins. mit Club | 19.00 - 22.00 | 19. 9. 2O1O | 16. 12. 2O11 | 02173/23584 | Ingeborg Körber-Lücker | |
| The Crazy Ping Pongs | Essen | A1 | So 1. u. 3. des Monats | 16.00 - 18.00 | 5. 2. 2O12 (Schnuppern: 15. 1.) | 02324/201927 02843/80281 e-mail: | Joachim Rühenbeck | ||
| The Crazy Ping Pongs | Essen | RD | So 2., 4. u. 5. im Monat | 14.30 - 16.30 | 12. 2. 2012 (OpHouse: 22. u. 29. 1.) | 0173/7321915 e-mail: | Alfred Schnellert | ||
| "The Quick Kangaroos s. Quick Kangaroos" | |||||||||
| The Teutonic Tramps | Bielefeld | MS | Mi | 19.30 | 5. 1O. 2O11 | lfd. | 05425/5726 (Heinz Haese) | Rainer Mayda | |
| Tiger Squares (tanzen nicht mehr!) | Bielefeld | Heiko Wrede | |||||||
| Triangle Squares | Solingen | C1 | Do, ab 13. 10. 2011, 14täglich (unger. KW) | 19.30 - 22.00 | 10. 9. 2O11 | lfd. | Joachim Rühenbeck, Edith Heitger, Anders Blom | ||
| TV Westfalia 1884 Buer e.V. * | Gelsenkirchen-Buer | B / MS | Mi Tanzort: Turnhalle der Gesamtschule am Spritzenhaus, 45894 Gelsenkirchen-Buer (Internet: http://www.tv-westfalia-buer.de/sportangebote.html) | 20.00 - 22.00 | 9. 11. 2O11 | lfd. | 0209 / 59 16 10 | Martin Ingenhütt, Duisburg (Caller) e-mail: | |
| VHS Köln * | Köln | B | Fr im Bezirksrathaus Lindenthal (Kurs L-369302) | 17.00 - 19.00 | 3. 2. - 30. 3. 2O12 (16 ZStd.) anschl. Forts.Kurs | 0221/2577004 | Birgit Werner | ||
| Victory Castle Rebels | Siegburg | MS | Mo | 19.30 - 21.30 | 29. 2. 2O12 (OpHouse: 1. u. 8. 2.) | 0228/614736 | Thorsten Hubmann, Ulla Wagenblast | ||
| Ville Dancers | Brühl | PL | Fr | 20.00 - 22.00 | |||||
| Weser Fun Dancers * | Hameln (Weser) | MS | Fr in: TSV Sporthalle, Kirchweg (an der Kirche), Tündern (bei Hameln) | 20.00 - 22.00 | 05151/405680 (Simone Köster) 05154/8802 (Sven Nather) | Jürgen Petersmeier | |||
| Wild & Free Classic s. auch VHS Köln | Köln | B / MS | 0221/2577088 0221/2577004 | Thomas J. & Birgit Werner | |||||
| Wild Horse Hoppers (Behindertensport) * | Dülmen | B/MS | 01.07.2OO9 | lfd. ? | 0173/2739810 | Thomas Börger | |||
| Windmill Dancers | Ennigerloh | MS | Mi | 19.30 | 02524/3298 | Franz-Josef Overkamp | |||
| Witch Hunters | Menden | MS | Di (ungerade KW) | 19.oo - 20.30 | 2O11 | lfd. | 02373/62340 | Winfried Königs, Anne Krause | |
| Yukon Tramps & Drivers | Dinslaken | MS | So | 18.00 - 19.30 | 25.9. 2O11 | lfd. | 0172/2914037 02064/829713 | Klaus-Peter Roelvinck | |
| Zahl der Anfänger-Classes (MS) : ca 47 | |||||||||
| Stand: 1. 1. 2012 |
Startseite
NRW-Koordination
Seitenanfang sdinfo-home
Seite erstellt:
Dienstag, 03. Januar 2012