| Clubs | Ort | Level | Tag | Zeit | Beginn | Ende | Telefon | Caller / Cuer | Anmerkung |
| Afcent Towners | Brunssum (NL) | B / MS | Di | 0031-46-4376307 | Ronald Hilkman | ||||
| Aixtreme Squares | Aachen | MS | Di | 19.15 | 02405/82836 | Carol David-Blackman | |||
| Alfbach Swingers | Strohn (Eifel) | B/MS | Mo | 19.00 | 06592/980966 | Irene Sartoris | |||
| AMERNicanos | Schwalmtal-Amern | MS | Mi | s. VHS: KreisVHS Viersen | 02163/31027 | Markus Lampenscherf, Sabine Aschemeier | |||
| Archway Happy Hoppers | Bergheim | MS | Mi | 19.00 | 22.9.2O1O (Schnuppern: 1.,8., 15.9.) | 02271/43507 | Ingeborg Körber-Lücker | ||
| Assindian Star Dancers | Essen | MS | So | 19.30 - 21.30 | 0201/221940 | Versch. Caller | |||
| AWACS Flying Squares * | Geilenkirchen | MS | tanzen nicht mehr seit 2000! | nein! | |||||
| Beda Back Tracks * | Bitburg | B / MS | tanzen nicht mehr seit 2005! | nein! | 06566/969368 e-mail: t-online.de | Werner Biesel | |||
| Beech Birds | Kerpen | MS | Di | 19.00 | 25. 8. 2OO9 | 6. 7. 2O1O | 02273/940162 | Frank Figge | e-mail: |
| Belles & Beaux | Dortmund | MS | Mi | 20.00 | 14. 10. 2OO9 | lfd. | 0231/484908 | Joe Koschig, Peter Gertischke, Andreas Saßmann | e-mail: |
| Belles & Beaux RD-Gruppe | Dortmund | RD | Di gerade KW | 19.00 - 20.30 | Jan. 2OO2 | lfd. | 0231/617677 | Jörg Rothholz | |
| Benefit Square Dance Organization * | Sitz: Paderborn | ||||||||
| Blueberries Siegerland | Hilchenbach | MS | So etwa zweimal im Monat | 19.00 - 22.00 | 13. 9. 2OO9 | 12. 6. 2O1O | 02733 / 51950 | ||
| Bonn Square Dance Group | Bonn | MS | Do | 19.00 - 21.30 | 23. 9. 2O1O (OpHouse: 14.u.21.9.) | 02225/12650 | N.N. | e-mail: | |
| RD | Di | 17.00 - 19.00 | ? | lfd. | 0228/9343420 | Elke Kupke | e-mail: | ||
| CL | s. Dragon Rock Cloggers | ||||||||
| Broom Bear Dancer | Kamp-Lintfort | MS | Fr | 19.00 | Sept. 2O1O | 02842/921616 | wechselnde Caller | Kontakt: | |
| "Carol's Cookies" * | Region Eifel | B / MS | s. Liste "Regelmäßige Termine": Different | 02405/82836 | Carol David-Blackman | (bitte immer anrufen!) | |||
| Cart Wheelers | Düsseldorf | MS | Mo | 20.00 | 21. 9. 2OO9 | lfd. | 0211/747815 | Andrea Helwig | e-mail: |
| Castle Dancers * | Kreuzau | MS | Fr | 19.00 | 23. 1. 2OO9 | lfd. | 02422-901430 | Carol David-Blackman | e-mail: |
| Ceramic Dancers | Höhr-Grenzhausen (Rheinland-Pfalz) | MS | Mo Neuer Tanzort: Alte Turnhalle der Goethe-Schule, Rathausstr. 30, 56203 Höhr-Grenzhausen | 19.30 | 20.9.2O1O (OpenHouse: 6. u. 13. 9.) | 02624/3665 | Jack Kirchgatter | Kontakt: Ulrike Lunkenheimer 02602-947350 | |
| PL | Mo | 2OO9 | 40238 | 02624/3665 | Jack Kirchgatter | Kontakt: Ulrike Lunkenheimer 02602-947350 | |||
| Chattanooga Choo Choo's * | Düsseldorf | B | Tanzen nicht mehr! | 0211/443837 | Edith Wright | Tanzen nicht mehr! | |||
| Coblence Church Dancers * | Koblenz | B | Tanzen unregelmäßig! | 0261/57643 | |||||
| Colonia Swingers | Gemeinsame Kölner Class | MS | Di | 19.30 | 15. 9. 2OO9 | 12. 5. 2O1O | 0221/9467004 | Ralf Bender, Markus Lampenscherf | e-mail: |
| PL | Di | 19.30 - 21.45 | 20. 7. 2O1O | 21. 12. 2O1O | 0221/9467004 | Ralf Bender | e-mail: | ||
| Concordia Rodeo Fiddlers * | Rheinberg | MS | Club aufgelöst im Frühjahr 2006 | 02843/60089 | |||||
| Cranger Happy Hearts * | Herne-Crange | ? ? ? | |||||||
| Crazy Ping Pongs s. The Crazy Ping Pongs | Essen | ||||||||
| Crazy Wanne Hoppers | Herne | MS | Tanzen nicht mehr! | 0201/239831 | Gabriele Nackler | Club tanzt nicht mehr !!! | |||
| Crossing Creeks | Leverkusen | MS | So Aufbautermine: 2.10. u. 6.11., 15-19 h. | 19.00 - 21.00 | 19. 9. 2O1O | Anfang Febr. 2011 | 0221/486778 | Edith Heitger, Torsten Singer | |
| Leverkusen | RD Fortge- schrittene | So 1. u. 3. im Monat | 17.00 - 19.00 | Sept. 2OO4 | lfd. (Workshops) | 02131/467985 | Silvia u. UlliLohmann | Kontakt: | |
| Leverkusen | RD Anf. | So 1., 2., 3. u. 5. im Monat | 15.00 - 17.00 | 12. Sept. 2O1O | 0221/486778 | Silvia u. Ulli Lohmann | Kontakt: | ||
| Crossing Swords | Solingen | MS | Di | 19.30 | 8. 9. 2OO9 | 0212/200654 | Klaus Andrzejczak | ||
| Crowns & Flames | Köln | MS | Di "Gemeinsame SD Class" s. Colonia Swingers | 19.30 - 21.45 | Kontakt: | ||||
| Dancing Knights Baukau | Herne | MS | Mi | 19.00 | 02323/81222 | Detlev Schalk | Kontakt: | ||
| Dancing Rebels | Düsseldorf | MS | Mo | 19.00 | 8. 3. 2O1O | lfd. | 0208/481934 | Heinrich Brand | (Monika Sch.) |
| Devil Dancers | Haltern am See | MS | Do | Tel. 02594/7149 (Gisela Kötters) | Kontakt: | ||||
| Double Diamonds | Bergheim | PL | So | 17.00 - 19.30 | 12. 9. 2O1O | 02271/43507 0172/7849144 | Ingeborg Körber-Lücker | ||
| Double:you Squeezers | Wuppertal-Loh | MS | Mi | 19.00 | 9. 9. 2OO9 | 40324 | 0202/5146212 | Michael "Osz" Brandt | |
| Dragon Rock Cloggers (Bonn Square Dance Group) | Bonn-Duisdorf | CL | Mo 1., 3. u. 5. im Monat | 18.45 - 20.15 | 40329 | lfd ? | 0228/476886 | Claudia Wagner | |
| Düssel Diver | Hilden | MS | Di | 19.30 - 21.30 | 0211/7793332 | Gerlinde Schmidt | Kontakt: | ||
| Earl Bernie Twirlers | Lippstadt | MS | Mo | 19.30 - | 02943/3409 | Kalle Joest | |||
| Eifeler Sunset Twirlers * | Dahlem-Schmidtheim | B | |||||||
| First Square Dance Club Velbert | Velbert | B / MS | Mi 1., 2. u. 3. im Monat Tanzort: Jugendheim Der Club, Hülsenbecker Str. 16, 42579 Heiligenhaus | 19.30 | 2006 Anm.: laufend versch. Class Levels | lfd. | 0163/7695613 | Andrea Helwig | (Präs. Hans Gerd Schenk) |
| Flat Creek Roses | Berg.Gladbach | MS | Di gemeinsam mit Clubabend | 19.30 | 27. 1. 2OO9 | 26. 9. 2OO9 | 0221/843767 | Astrid Heckmann | |
| Freetime Square Dancers * | Emmerich | MS | tanzen nur gelegentlich! | 02822/5769 | Kontakt: Marlies Rucki | Clubcaller: Gaby Szpadzinski | |||
| Fröhliche Tänzer | Dortmund | PL | Mo unger. KW Tanzplatz: Städt.Altenheim, Grabelohstr. 31, 44892 Bochum-Langendreer | 20.00 - 21.45 | 2. 11. 2OO9 (OpenHouse: 5. u. 19. 10.) | 0231/510060 (Andreas Saßmann) | Andreas Saßmann | ||
| Fun Loving Happy Hoppers | Oberhausen | MS | So | 17.30 - 19.30 | 8. 3. 2OO9 | lfd. | 02841/8879486 | Klaus Andrzejczak | Kontakt: |
| Funny Dolphin Twirlers | Duisburg-Walsum | MS | Fr | 18.00 | 28. Aug. 2OO9 | 2. 7. 2O1O | 02064/93169 | Natalie Markert | Kontakt: |
| PL | So | 15.00 - 17.00 | 31. Jan. 2O1O | 25. April 2O1O | 02064/93169 | Natalie Markert | Kontakt: | ||
| Gemener Burgtänzer | Borken | MS | Versch. Wochenenden ( 2 - 3 im Jahr), stufenweise Kurse über ca 3 Jahre | 0251/868879 | Versch. Caller | Kontakt: | |||
| Glad Badges | Mönchengladbach | MS | Do | 19.00 - 20.30 | 02451/1006 | Joachim Kolshorn | |||
| The Halloween Cloggodiles (Clogging-Gruppe der Hellweg Shufflers) | Dortmund | CL | So | 16.00 - 19.00 | 39481 | lfd. | 0231/456266 | Michael Brammer, Svenja Vennewald | Kontakt: |
| Hang Loose | Paderborn | A2 | So 2mal monatlich | 16.30 - 18.00 | 6. 9. 2OO9 | lfd | 05251/541093 | Thorsten Geppert | |
| Hang Loose Clogging Group | Bielefeld / Paderborn | CL | Info: Bettina Schleupner Tel. 0521/873593 (Blfd.) Melanie Begmann Tel. 05254/802040 (Pad.) | 0521/873593 | |||||
| Hellweg-Shufflers | Dortmund | MS | Mo | 19.00 | 0231/2000091 | Thorsten Dudziak, Steffen Knott | |||
| Herten, Koronarsportverein s. Koronarsportverein Herten * | Herten | ||||||||
| High nOOn | Köln | RD (Aufbau-Class) | So ca 2mal im Monat Termine: www.rumsdance.de/high-noon-rdc.htm | 14.30 - 16.00 | 12. Aug. 2OO7 | lfd. | 0221/6806283 | Michael & Regina Schmidt | |
| RD (Anf.-Class) | So ca 2mal im Monat Termine: www.rumsdance.de/high-noon-rdc.htm | 14.30 - 16.00 | 12. Sept. 2O1O | 0221/6806283 | Michael & Regina Schmidt | ||||
| Hilltoppers | Iserlohn | MS | Di | 19.30 - 21.00 | Frühjahr 2009 | lfd. | 02371/34668 | Peter Gertischke | Kontakt: Präsident: |
| PL | Do ca. jeden 2. Do | 20.00 - 22.00 | 08. Mai O3 | 2. Dez. O4 (sic!!) | 02371/34688 | Michael Herget | |||
| Hobby Horse Hoppers | Warendorf | MS | Do | 19.00 - | 02583/527968 | versch. Caller | Kontakt: | ||
| Horne Swingers | Werne | MS | Do | 20.00 | 02306/83776 | Hans Berg | Kontakt: | ||
| Jester Dancers | Bochum | MS | Mo | 20.00 - 22.00 | 23. 9. 2O1O (OpHouse: 9. u.16.9.) | 02324/201927 | Tim Bressinck, Steffen Knott, David Goebel | Kontakt: | |
| Plus-Class und Plus-Reteach | PL | Di ungerade Wochen | 20.00 - 22.00 | 8. 9. 2OO9 | lfd. | 02324/201927 | Tim Bressinck | ||
| Jordan Jumpers * | Bad Oeynhausen | B / MS | Mi | 19.30 | Herbst 2OO8 | lfd. | 0177/7774248 | Steve Loughlin | Kontakt: |
| Kanalhoppers | Minden | MS | Fr | 19.30 - 21.45 | 0571/41753 | Reiner "Freddy" Wrede | |||
| PL | Di | 19.00 - 21.00 | 7. 8. 2OO9 | lfd. | 0571/41753 | Reiner "Freddy" Wrede | |||
| Kitchen Hoppers | Marl | B / MS | Fr | ||||||
| Kohlenpott Hoppers | Dortmund | MS | Do | 19.30 - 21.00 | 0231/458859 (J.u.A. Hubmann) | versch. | |||
| Koronarsportverein Herten * | Herten | B/MS | Fr in: Freizeit- u. Begegnungsstätte Westerholt (FBW), Kuhstr. 49, 45701 Herten-Westerholt Anm.: Forts. ab 4. Sept. als A n f ä n g e r - C l a s s | 19.00 - 20.30 | 16. 1. 2OO9 | lfd. | 02366/84433 | Helmut Reitz | Kontakt: |
| Lake City Dancers | Haltern | MS | Mi | 19.00 - 20.30 | Jan. 2OO9 | Dez. 2OO9 | 02364/14783 | Helmut Reitz | |
| Line Weavers | Bielefeld | MS | Club aufgelöst !!! | 05204/5467 | |||||
| Lippe Roses | Blomberg-Brüntrup | MS | Mi | 20.00 | 25. 9. 2OO9 | lfd. | 05236/632 | Jürgen Petersmeier | |
| Lower Rhine Squares | Moers | MS | Di | 19.30 | 1. 9. 2OO9 | lfd. | 0208/7409192 www.squaredancers.de | Anders Blom | |
| L-Town Squeezers | Langenfeld | PL | So | 0173/7667432 | Markus Lampenscherf | ||||
| A1 | So | 11.00 - 12.30 | 20. 12. 2OO9 | 27. Juni 2O1O | 0171/5413142 | Markus Lampenscherf | |||
| Lucky Dukes | Jülich | MS | Mo (Club u. Class gemeinsam) | 19.00 - 21.15 | 02463/906257 | Ingeborg Körber-Lücker, Oliver Bücker | |||
| Lucky Lariats (RD) | Bielefeld | RD | Di | 20.00 - 21.30 | 0251/7619366 | Roger Fairfield | |||
| Lucky Lines Lengerich | Lengerich | MS | Di | 19.30 | 05482/9692 | Franz-Josef Overkamp | |||
| Lucky Moonlight Dancers | Bochum | MS | Mi | 19.30 - 21.45 | 2. 9. 2OO9 | lfd. | 0234/7731188 | Jörg Biewald | |
| Luther-House Angels s. Broombear Dancer | Kamp-Lintfort | ||||||||
| Maastricht Square Dance Group | Maastricht (NL) | MS | Mi | lfd. | 0032/12/393312 | ||||
| Magic Circles | Mönchengladbach | MS | Di (VHS-Kurs) | 19.00 | 1. 9. 2OO9 | 15. 6. 2O1O | 02166/10055 | Kenn Wolcott | |
| Michael Dancers | Rheine | MS | Di 1., 3. u. 5. im Monat | 19.00 - 21.30 | 02801/90243 | Thorsten Dudziak | |||
| Mining Twirlers | Essen | MS | Fr | 19.30 | 0178/3212300 | Michael Franz | |||
| Mosel Valley Dancers | Trier | MS | Mi | 19.30 | 5. 10. 2OO9 | 30. 6. 2O1O | 0651/69837 | Kevin Brown | |
| Onion Peelers | Witten | MS | Sa: nächste Termine 2010: 13.1., 27.3., 17.4. 17.7., 7.7., 18.9. | 14.00 - 18.00 | Januar 2O1O | lfd. | 02302/421963 | Astrid Rothholz | |
| Osna Wheel Dancers | Osnabrück | MS | Do 2., 4. u. 5. im Monat | 19.30 - 21.30 | 8. 5. 2OO8 | lfd. | 05404/71965 0541/188872 | Stephan Seyberlich | |
| Osning Dancers | Bielefeld-Brackwede | MS | Mo (gemeinsam mit Club) | 19.00 | 0521/2080044 | Ute Rathmann-Greiner | |||
| Pader Jumpers | Paderborn | MS | Do (gemeinsam mit Club) | 19.00 - 20.30 | 20. 8. 2OO9 | lfd. | 05251/690339 | Thorsten Geppert, Volker Winzenick | |
| Pirates of Squaredance | Köln-Dünnwald | PL | Mo etwa jeden 2. Mo | 19.30 - 22.00 | 8. 2. 2O1O | 5. 7. 2O1O | 0174/9656751(m) 02202/1088788 | Astrid Heckmann | Kontakt: www.astridheckmann.de |
| Plucky Runaways | Kamp-Lintfort | MS | Fr (gemeinsam mit Club) | 19.00 - 21.00 | 17. 9. 2O10 (Schnuppern 3. u. 10. 9.) | ||||
| Porta Nigra Zoomers | Trier | MS | Mi | 06852/2836 0651/64401 | Werner Biesel | ||||
| Printen Promenaders | Aachen | MS | Mo | 19.00 - 20.30 | 7. 9. 2OO9 | lfd. | 02408/929665 | Regina Kolshorn | |
| RD Anf. | Fr (3mal monatlich) | 19.00 | 24.9.2O1O (OpHouse: 10. u. 17.9.) | lfd. | 02408/929665 | Regina Kolshorn | |||
| RD Fortgeschr. | Mi | 19.00 | lfd. | 02408/929665 | Regina Kolshorn | ||||
| Pro Contra * | Würselen | Contra | Mo 1. im Monat | 19.30 | |||||
| Pumpernickel Promenaders | Münster | MS | Fr 1. u. 3. im Monat | 19.00 | 4. 9. 2OO9 | lfd. | 0251/868879 | Uwe Holzhäuser | |
| Pumpernickels Soest | Soest | MS | Mi | 19.30 | 23. 9. 2OO9 | lfd. | 02941/77692 | Andreas Sassmann | |
| Quick Kangaroos | Bad Fredeburg | MS | Do | 19.00 - 21.00 | 02974/6620 | Winfried Königs, Rüdiger Klose | |||
| Recki-Twirlers | Recklinghausen | MS | Sa | 16.00 - | 02361/652576 | Wolfgang Bendel | |||
| RD | Do im Jochen-Klepper-Haus, Pestalozzistr. 12, 45661 Recklinghausen-Hochlarmark | 18.45 - 20.15 | 12. 2. 2OO9 | lfd. ? | 02451/1006 | Regina Kolshorn | |||
| RE-Plus eingetragen unter: Lucky Moonlight Dancers, Bochum | Recklinghausen | PL | Di 14täglich (gerade KW) in Bochum-Wiemelhausen, Sporthalle an der Akademiestr. 46/48, 44789 Bochum (regulärer Tanzort) | 19.30 - 21.45 | 02323/919342 | ||||
| A2 | Di 14täglich (ungerade KW) in Bochum-Wiemelhausen, Sporthalle an der Akademiestr. 46/48, 44789 Bochum (regulärer Tanzort) | 19.30 - 21.45 | 02323/919342 | ||||||
| Rhine-Mosel-Squeezers | Koblenz | MS | 19.30 | 0261/57643 | Andy Nolden | ||||
| A2 | ? | ab Herbst 2OO9 | 0261/57643 | Jack Kirchgatter | |||||
| Rhine Stone 666 | Niederkassel | So | 02208/911394 | ||||||
| River Ems Dancer | Lingen/Ems | MS | So 2. u. 4. im Monat (gemeinsam mit Club) | 15.00 - 17.30 | 0591/4547 | Helmut Reitz | |||
| Roman Sandals | Xanten | MS | Di | 19.30 | 21. 9. 2O1O (OpHouse: 7.u.14.9.) | 02801/90243 | |||
| Ruhrfire Squares | Gelsenkirchen | PL | Fr ungerade KW | 19.30 | 02361/4906657 | Sven Klusacek-Siemens | |||
| Runaway Boots | Jülich-Koslar | MS | Do gemeins. mit Club | 20.30 - 22.30 | 02461/57856 | Frank Figge | |||
| Sea Promenaders * | Düren-Echtz | MS | |||||||
| Shadow Chasers | Duisburg-Serm | A1 | Fr | 19.00 | 16. 10. 2OO9 | März 2O1O | 02151/473567 | Klaus Andrzejczak | |
| Silk City Plus, Krefeld | Duisburg-Mündelheim | PL | Mi | 20.00 | 16. 9. 2OO9 | 02151/473567 | Klaus Andrzejczak | ||
| Silver Wings | Heinsberg | MS | Fr (gemeinsam mit Club) | 19.30 - 21.00 | 11. 9. 2OO9 (VHS-Kurs) | 16. 4. 2O1O | 02454/8000 | Sue Liston | |
| Smiling Dream Dancers | Hamm | MS | Di gerade KW | 19.30 - | 02385/68343 | Matthias "Charly" Eil u.a. | |||
| Square Breakers | Recklinghausen | MS | Fr Class für Kinder u. Jugendliche (Teen Class) | 18.00 - 19.30 | 23. 1. 2OO9 | lfd. | 02591/208105 | Steffen Knott | |
| Squarecompany | Düsseldorf | MS | Mi | 19.30 | 4. 11. 2OO9 | lfd. | 0211/9468910 | Oliver Küster | |
| Stimberg Wheelers | Oer-Erkenschwick | MS | Do | 19.30 | 02365/59788 | Klaus Andrzejczak | |||
| Sunflowers | Iserlohn | MS | Di | 19.30 | 0231/409402 | ||||
| Swinging Grasshoppers | Langenfeld | MS | Fr | 02173/23584 | Ingeborg Körber-Lücker | ||||
| The Crazy Ping Pongs | Essen | A1 | So 1. u. 3. des Monats | 17.00 - 19.00 | 19. 9. 2O1O (Schnuppern: 11.7. u. 15.8.) | 02324/201927 02843/80281 e-mail: | Joachim Rühenbeck | ||
| The Crazy Ping Pongs | Essen | RD | So 2., 4. u. 5. im Monat | 16.00 - 17.30 | 39488 | lfd. | 0174/4854510 e-mail: | Alfred Schnellert | |
| "The Quick Kangaroos s. Quick Kangaroos" | |||||||||
| The Teutonic Tramps | Bielefeld | MS | Mi | 19.30 | 05425/5726 (Heinz Haese) | Rainer Mayda | |||
| Tiger Squares (tanzen nicht mehr!) | Bielefeld | Heiko Wrede | |||||||
| Triangle Squares | Solingen | A2 | So: 3.10., 24.10., 31.10. anschl. weiter montags 19.30 - 22.00 Uhr | 14.00 - 19.00 | 3. 10. 2O1O | Joachim Rühenbeck, Edith Heitger, Anders Blom | |||
| VHS Köln * | Köln | B / MS | 0221/2577004 | Thomas J. Werner | |||||
| VHS: Kreisvolkshochschule Viersen * (in Zsarb. mit den AMERNICANOS) | Viersen-Süchteln | B / MS | Do im Weberhaus, Hochstr. 10 a, Viersen-Süchteln | 18.00 - 20.00 | 3. 9. 2OO9 | lfd. | 02162/934817 (VHS) | Sabine Aschemeier | |
| nächste Class: | Viersen-Süchteln | B / MS | Einführungsveranstaltung: | 14.00 - 17.00 | So, 30. 8. 2009 | lfd. | 02162/934817 (VHS) | Sabine Aschemeier | |
| Victory Castle Rebels | Siegburg | MS | Mo | 19.30 - 21.30 | 0228/614736 | Markus Lampenscherf | |||
| Ville Dancers | Brühl | PL | Fr | 20.00 | 17. 9. 2O10 (Schnuppern: 10. 9.) | 02232/42881 | Annette Spelger | ||
| Weser Fun Dancers * | Hameln (Weser) | MS | Fr in: TSV Sporthalle, Kirchweg (an der Kirche), Tündern (bei Hameln) | 20.00 - 22.00 | 27. 8. 2O10 (Schnuppern: 13. u. 20. 8.) | 05151/405680 (Simone Köster) 05154/8802 (Sven Nather) | Jürgen Petersmeier | ||
| Wild & Free Classic | Köln | B / MS | Di im Pfarrsaal St.Aposteln, Apostelnkloster (Nähe Neumarkt) | 19.15 - 21.15 | Jan. 2O1O | lfd. | 0221/2577088 0221/2577004 | Thomas & Birgit Werner | |
| Wild Horse Hoppers (Behindertensport) * | Dülmen | B/MS | 01.07.2OO9 | 0173/2739810 | Thomas Börger | ||||
| Windmill Dancers | Ennigerloh | MS | Mi | 19.30 | Herbst 2OO9 | Fr, 16. 4. 2O1O | 02524/3298 | Franz-Josef Overkamp | |
| Witch Hunters | Menden | MS | Di (ungerade KW) | 19.30 | 02373/62340 | Wilfried König | |||
| Yukon Tramps & Drivers | Dinslaken | MS | So | 18.00 - 19.30 | 20. 9. 2OO9 | 20. 6. 2O1O | 0172/2914037 02064/829713 | Klaus-Peter Roelvinck, Wolfgang Haehnel | |
| Stand: 25. 6. 2010 |
Startseite
NRW-Koordination
Seitenanfang sdinfo-home
Seite erstellt: Freitag, 02. Juli 2010