| Club | G-Jahr | Ort | Telefon | FAX | Kontakt | Internet / Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afcent Towners | 1970 | Brunssum (NL) | 0031-46-4376307 | Kontakt: Ronald Hilkman | http://home.wanadoo.nl/afcenttowners | |
| Aixtreme Squares | 1996 | Aachen | 02405-82836 | http://www.aixtreme-squares-aachen-ev.de/ | ||
| Alfbach Swingers | 1994 ? | Strohn | 06573-1600 | http://www.alfbach-swingers.de | ||
| AMERNicanos | 1994 | Schwalmtal-Amern | 02163/2150 (h) | 02163/898313 | http://www.amernicanos.de | |
| Archway Happy Hoppers | 1995 | Bergheim | 02271/43507 | 02271/43507 | http://www.archwayhappyhoppers.de | |
| Assindian Star Dancers | 1990 | Essen | http://www.assindian-stars.de | |||
| AWACS Flying Squares (aufgelöst!!!) | 1980? | Geilenkirchen | 02451-959570 | Anm.: offenbar aufgelöst i. J. 2000 | ||
| Beda Back Tracks * (Tanzen nicht mehr!!) | 2002-2005 | Bitburg Tanzort: Haus Beda | 06568/969368 | Kontakt: Steffi Perings, Am Bahnhof 7, 54636 Messerich | e-mail: (Steffi Perings) (Werner Biesel, Caller) | |
| Beech Birds (SC Buchenhöhe Horrem e.V.) | 1996 | Kerpen | 02273/940162 | 02273/940163 | http://www.beech-birds.de | |
| Beer Mug Walker (+) * (Tanzen nicht mehr!) | 1998-2OO5 ? | Menden | 02373/62340 | 02373/63033 | Kontakt:: Petra Giese, Kötterbredde 4, 58706 Menden | |
| Belles & Beaux (gegr. 1965 in Soest als "Soest Belles & Beaux") | 1965 (Sep) | Dortmund | 02334/3434 | Kontakt: Reinhold Weider (e-mail: | http://www.belles-and-beaux.de | |
| Belles & Beaux RD-Gruppe | 199? | Dortmund-Hörde | 02305/24153 | http://www.belles-and-beaux.de/round.htm | ||
| Benefit Square Dance Organization | 1988? | Paderborn | 05251/1843528 | Kontakt: Regina Kette, e-mail: | ||
| Blackbird Dancers (+ / RD) | 1972 | Meckenheim | 02451/1006 | 02451/1006 | Anm.: Club aufgelöst seit 16. 6. 2007 | |
| Blueberries Siegerland | 1999 | Hilchenbach | 02733/61887 | 02733 / 51950 | http://www.blueberries-sdc.de | |
| Bonn Square Dance Group | 1975 | Bonn | 0225/12650 | e-mail: | http://www.bonn-square-dance.de | |
| Broom Bear Dancer (vorher: Luther House Angels) | März/Nov. 2OO4 | Kamp-Lintfort | 02842/921616 | Kontakt: Pembe Martzok (Präsidentin): | www.broombeardancer.de.vu e-mail: | |
| B.S.O. * (Benefit Square Dance Organization) | 1989 ? | Kontakt: Secretary: Regina Kette, Harderhauserweg 5, 33100 Paderborn, Tel. 05251/65805 | e-mail: | |||
| Carol's Cookies * | ? | Anm.: Lose Gruppe, gelegentl. Tanzen im Raum Aachen/Eifel | 02405/82836 | Kontakt: Carol David-Blackman | e-mail: | |
| Cart Wheelers | 1985 | Düsseldorf | 0211/747815 | http://www.cart-wheelers.de | ||
| Castle Dancers * | 2003 | Kreuzau-Untermaubach | 02422/901430 | Kontakt: Franz Rüttgers | http://www.castledancers.de e-mail: | |
| Ceramic Dancers | 2005 | Höhr-Grenzhausen | 02624/3665 | Kontakt: Ulrike Lunkenheimer (Präs.) | e-mail: | |
| Chattanooga Choo Choo's * | 1998 - 2000 ? | Düsseldorf | 0211/443837 | Tanzen | nicht mehr !! | Kontakt: Edith Wright, Düsseldorf |
| Coblence Church Squares * | ? | Koblenz | 0261/51077 | Kontakt: Dr. Gernot Büttner, Karl-Härle-Str. 25, 56075 Koblenz | Tel. 0261/51070 | |
| Colonia Swingers SRDC | 1981 | Köln | 0221-486778 | http://www.coloniaswingers.de | ||
| Concordia Rodeo Fiddlers Club aufgelöst im Frühjahr 2006 !! | 2000 | Moers (früher: Rheinberg) | 0281/41180 | 0281/41180 | e-mail: | http://www.rodeofiddlers.de Webmaster: |
| Country & Western Square Dance Club Hellenthal e.V. (gegr. 1991) * | 1991 | Hellenthal | 02482/7911 | 02482/7911 | Kontakt: Kurt Nacke, Aachener Str. 6, 53940 Hellenthal (Eifel) | e-mail: http://www.oldsquaredance.de/verein.htm Anm.: Traditional (Old Time) Square Dance und Line Dance |
| Cranger Happy Hearts * (ungewiß, ob noch getanzt wird!) | 2001 ? | Herne-Crange Tanzort: Gemeinde-zentr. Dorstener Str., 44653 Herne-Crange | 02323/41394 | Kontakt: Helga Müller Anm.: Tanzen nach Tonträgern ! | Postadr.: Ellen Steiner Bickernstr. 60 44649 Herne Tel. 02325/50189 | |
| Crazy Wanne Hoppers (Tanzen eingestellt 2007) | 1997 | Herne-Wanne-Eickel | 0201/239831 | e-mail: (Webmaster) | e-mail: (Horst Erdmann) | |
| Crazy Oldies * | 1998 ? | Solingen | 0212-590513 | e-mail: | Anm: Privater Club, keine Besuche!! | |
| Crossing Creeks | 1992 | Leverkusen | 0221-486778 | http://www.crossingcreeks.de | ||
| Crossing Swords | 1965 (Juli) | Solingen | 0212/200654 | http://www.crossing-swords.de | ||
| Crowns & Flames | 1985 | Köln | 0221/768668 | http://www.crownsandflames.de | ||
| Dancing Knights Baukau | 2006 (Jan) | Herne-Baukau | 02323/929728 | e-mail: | http://www.dancing-knights-baukau.de | |
| Dancing Rebels | 1997 | Düsseldorf | Präs.: Uwe Jitschin | http://www.dancing-rebels.de | ||
| Devil Dancers | 2008 (Jan.) | Haltern am See | Tel. 02594/7149 (Gisela Kötters) | e-mail: | http://www.devil-dancers.de | |
| Double Diamonds (+/A1/A2) | 1999 | Bergheim | 02271/43507 | 02271/43507 | e-mail: | http://www.doublediamonds.de |
| Double:You Squeezers | 2009 (1.7.) | Wuppertal-Loh | 0202/5146212 | e-mail: | http://www.doubleyou-squeezers.de | |
| Düssel Diver SDC Hilden e.V. | 1992 | Hilden | 0211/7793332 | 01805/06033861336 | http://www.duessel-diver.de | |
| Earl Bernie Twirlers | 2005 | Lippstadt | 02943/3409 | Kontakt: Petra Joest | http://www.earl-bernie-twirlers.de | |
| Eifeler Sunset Twirler * (ungewiß, ob noch getanzt wird) | 1995 - 1996 | Dahlem-Schmidtheim | 02447/911100 | Kontakt: Horst Koch, Hubertusstr. 3, 53949 Dahlem-Schmidtheim | ||
| Family Squares * | 2004 | Hilden | 02103/60301 | Kontakt: Christian Birkle e-mail: | Anm.: Club tanzt nicht mehr!! | |
| First Square Dance Club Velbert | 2007 | Velbert | 0163/7695613 | Kontakt: Hansgerd Schenk (Präs.) | http://:www.squaredance-velbert.de e-mail: | |
| Flat Creek Roses | 2001 | Bergisch Gladbach | 0221/843767 | http://www.flat-creek-roses.de | ||
| Flying Petticoats s. The Flying Boots | ||||||
| Freetime Square Dancers (Privatclub) * | 2000 | Emmerich | 02822/5769 | Clubcaller: Gaby Szpadzinski | Kontakt: Marlies Rucki, Osterweg 8, 46446 Emmerich, Tel. 02822/5769 | Anm.: Tanzen nur noch gelegentlich privat!! (?) E-mail: |
| Fröhliche Tänzer (+) * | 1967 ? Erneut 2006 | Dortmund | 0231-5100600 | Kontakt: Andreas Saßmann | e-mail: | |
| Fun Loving Happy Hoppers | 1992 | Oberhausen | 0234/330672 | |||
| Funny Dolphin Twirlers | 2009, Mai | Duisburg-Walsum | 02856/980444 02064/93169 | Clubcaller: Natalie Markert | Kontakt: Natalie Markert | e-mail: |
| Gemener Burgtänzer | 1988 | Borken-Gemen | 0251/868879 | Kontakt: Uwe Holzhäuser | www.wm-muenster.de/verein/burgtaenzer.html | |
| Glad Badges | 1995 | Mönchengladbach | 02166/604153 | 02166/961221 | http://www.american-square-dance.de http://glad-badges.de | |
| Groovy Math. Nat. Hoppers * (Schülergruppe, Arbeitsgemeinschaft) | 1996 ? | Mönchengladbach | 02166/942575 | 02166/942576 | Kontakt: Kenn Wolcott e-mail: | Schülergruppe, Arbeitsgemeinschaft |
| Halloween Cloggodiles (Clogging-Gruppe der "Hellweg Shufflers" Dortmund) | 2000 ? | Dortmund | 0231/456266 | Kontakt: Michael Brammer e-mail: | ||
| Hang Loose (+/A1/A2) | 1994 | Paderborn | 0561-4000382 | 0561/4000382 | http://home.t-online.de/home/0525121805/hangloos.htm | |
| Hellweg-Shufflers | 1987 | Dortmund | 0231/2000091 | http://www.Hellweg-Shufflers.de | ||
| High nOOn RDC | 1988 | Köln | 0221-6806283 | http://www.rumsdance.de/highnoon.htm | ||
| Hilltoppers | 1984 | Iserlohn | 02371-67568 | http://www.hilltoppers-iserlohn.de | ||
| Hobby Horse Hoppers | 1993 ? | Warendorf | 02583/527968 (Helga Müsse) | http://www.hobbyhorsehoppers/hohoho.de | ||
| HönneHoppers * (Tanzen wurde 2005 eingestellt!) | 1995 | Menden | 02377/2074 | |||
| Horne Swingers | 1990 | Werne | 02306-83776 | e-mail: | http://www.horne-swingers.de | |
| Hourglass Flippers * (C1) | 2004 | Salzkotten | 05254/16364 | e-mail: | Caller: Ute Rathmann-Greiner | |
| Jester Dancers | 1998 | Bochum | 02324/201927 0172/2854484 | 02324/5969640 | e-mail: | http://www.jesterdancers.de |
| Jordan Jumpers * | 2003 | Bad Oeynhausen | 0177/7774248 05734/4248 | e-mail: | www.dbbo.de/dbbo/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=105 | |
| Kanalhoppers | 1994 | Minden | 0571/41753 0171/9910156 | http://www.kanalhoppers.de | ||
| Kitchen Hoppers * (Gruppe der "Stimberg Wheelers", Oer-Erkenschwick) | 1991 | Marl Tanzort: "Insel-Zweigstelle", Carl-Duisberg-Str. 11, 45768 Marl-Hüls | 02365-59788 | Kontakt: Sigrid Pietzuch, Feuerbachstr. 13, 45768 Marl e-mail: | http://www.kitchenhoppers.jimdo.com/ | |
| Kohlenpott Hoppers | 1980 | Dortmund | 0231-458859 | 0231/459169 (Hubmann) 0231/163823 (Wieland) | http://www.kohlenpott-hoppers.de | |
| Lake City Dancers | 2002 | Haltern | 02364/14783 | Kontakt: e-mail: | http://www.lake-city-dancers.de | |
| Line Weavers | 1987 | Bielefeld-Sennestadt | 0521/174347 | Anm.: Auflösung des Vereins zum 15. 7. 2004 | http://www.line-weavers-bielefeld.de | |
| Lippe Roses | 1998 | Blomberg-Brüntrup | 05236/632 | Kontakt: | http://lippe-roses.de/main.shtml | |
| Lower Rhine Squares | 2009, April | Moers | 0203/9417986 | http://www.squaredancers.de | ||
| L-town Squeezers | 2009, April | Langenfeld | 0171/5413142 | http://www.L-town-squeezers.de | ||
| Lucky Dukes | 1998 | Jülich | 02463/906257 | http://www.lucky-dukes.de/index.htm | ||
| Lucky Eliots * | ? | Menden | ||||
| Lucky Lariats (RD) | 1998 | Bielefeld | 0251/7619366 | 0251/7619368 | Kontakt: Roger & Karin Fairfield, Osningstr. 23, 33824 Werther | http://www.geocities.com/LuckyLariats/ (Webseite nicht mehr erreichbar!!) |
| Lucky Lines Lengerich | 2000 | Lengerich | 02581/634651 | 05481-143511 | http://mitglied.lycos.de/luckylines/ | |
| Lucky Moonlight Dancers | 1992 | Bochum | 0234/7731188 | http://www.lmd-bochum.de | ||
| Luther-House Angels * s. Broom Bear Dancer | ||||||
| Maastricht Square Dance Group | 1985 | Maastricht (NL) | 0032-12-393312 | http://home.tiscali.be/be062986/91/ | ||
| Magic Circles | 1999 | Mönchengladbach | 02166/10055 | 02166/10055 | http://www.magiccircles.de | |
| Marvilde (Square Dance Groep Marvilde) | 2007 | Nederweert (NL) | 0032-495-632880 | |||
| Merry Dancers (Club aufgelöst 2008 !) | 1993 | Minden | 05703/1777 | http://www.merry-dancers-minden.de | ||
| Michael Dancers | 1992 | Rheine | 05971-10225 | Kontakt: | http://www.michael-dancers-rheine.de | |
| Mining Twirlers | 1995 | Essen | 0178/3212300 | http://miningtwirlers.clubpage.de | ||
| Mosel Valley Dancers | 2002 | Trier | 0651/69837 | Kontakt: (Iris Dünnwald) | http://www. mosel-valley-dancers.de Kontakt: | |
| Old Age Squares * (Interessengem.) | ? | Düren | 02421/57826 | Kontakt: Gerhard Barth | Kontakt: | |
| Old American Square Dancer * (Club aufgelöst zum 31. 3. 2009!) | 1997 | Baesweiler | 02401/4672 | Kontakt: | http://sqd.ah3000.de | |
| Old Train Dancers * | 1994 - 1995 | Heinsberg | Caller: Rainer Mennes Cuer: Ute Mennes | |||
| Onion Peelers | 2001 | Witten | 02302/421963 | Kontakt: (Ingo Rothholz) | http://www.onion-peelers.de | |
| Osna-Wheel-Dancers | 38749 | Osnabrück | 0541/188872 (August Placke) | Kontakt: August Placke Stephan Seyberlich (Caller) e-mail: | http://www.osna-wheel-dancers.de | |
| Osning Dancers | 1991 ? | Bielefeld-Brackwede | 0521/442273 | 0521/442273 | http://www.osningdancers.de | |
| Pader Jumpers | 1977 | Paderborn | 05251-690339 | http://www.paderjumpers.de | ||
| Pirates of Squaredance (Plus) | 2008 (Okt.) | Köln-Dünnwald | 02202/245675 | 0174/9656751 | Kontakt: Astrid Heckmann, Clubcaller | http://www.astridheckmann.de |
| Paws and Taws * (aufgelöst!) | 1961 - 1992 ?? | Bitburg | Anm.: Der Club tanzte am Samstagabend auf der Airbase, er wurde 1992 aufgelöst | |||
| Plucky Runaways | 2005 (Aug.) | Kamp-Lintfort | 02843/80281 | Kontakt: | http://www.plucky-runaways.de | |
| Porta Nigra Zoomers | 1998 | Trier | 06502/2836 | http://www.porta-nigra-zoomers.de | ||
| Printen Promenaders | 1987 | Aachen | 02408/929665 | http://www.printenpromenaders.de http://www.abshof.de/ppac/welcome.html | ||
| Pro Contra * (Contra u.Trad.) | 1996 | Würselen | 02405-82836 | Kontakt: Carol David-Blackman, Zedernstr. 10, 52146 Würselen | e-mail: | |
| Pumpernickel Promenaders | 1988 | Münster | 0251/792853 | Kontakt: | http://www.pumpernickel-promenaders.de | |
| Pumpernickels Soest | 1984 | Soest | 02921-81715 | http://www.pumpernickels-soest.com | ||
| Quick Kangaroos | 1998 | Bad Fredeburg | 02974/6620 | Kontakt: | Anm.: Kinder- und Jugendclub http://www.quick-kangaroos.de | |
| Recki-Twirlers | 1989 | Recklinghausen | 0231/100959 | http://www.recki-twirlers.de | ||
| RE-Plus | 2004/05 | Recklinghausen | 02323/919342 | http://www.RE-plus.de | ||
| Red Cross Dancers * (Senioren) | 1995 | Düsseldorf | 0211/9468910 | Kontakt: Jürgen Rau (Caller) e-mail: | ||
| Rhine-Mosel-Squeezers | 1996 | Koblenz | 0261/52046 | http://www.squeezers.de | ||
| Rhine Stone 666 | 1992 | Niederkassel | 02208/911394 | Kontakt: | http://www.rs666.de | |
| River Ems Dancer (früher: Dankelmann Dancer) | 2001/05 | Lingen (Ems) (Niedersachsen) | 0591/4547 | 0591/4548 | Kontakt: | http://www.river-ems-dancer.de |
| Roman Sandals | 1996 | Xanten | 02801/6321 | 0281/3387025 | http://www.roman-sandals.de | |
| Ruhrfire Squares (Plus) | 2005 (8. Apr.) | Gelsenkirchen | 02361/4906657 0175/5444471(m) | http://www.RuhrfireSquares.de | ||
| Runaway Boots | 2003 (Jan.) | Jülich | 02233/280416 02461/57856 (Monika Gilson) | Kontakt: Frank Figge, Caller | http://www.runawayboots.de | |
| Sailing Petticoats * | 2003 | Travel Club ! | Kontakt: Richard Gotzens | e-mail: | ||
| Sea Promenaders * | 1998 | Düren-Echtz | 02421/6931878 (Jakob Wolfgarten) | Kontakt: Paul Reitzug (Präs.), Seestr. 26, 52353 Düren-Echtz | e-mail: | |
| Senfpott Twirlers (aufgelöst z. 31. 7. 02) | 1990 | Düsseldorf | 02104 / 94410 | Kontakt: | http://www.senfpott-twirlers.de (abgeschaltet!) | |
| Shadow Chasers (A1/A2) | 2005 (11.2.) | Duisburg | 02151/473567 0175/6966424 (Yvonne) | Kontakt: Klaus Andrzejczak | http://www.shadow-chasers.de e-mail: | |
| Silk City Plus (+) | 2006 (Okt) | Duisburg | 02064/398818 | Kontakt: Klaus Andrzejczak | http://www.silk-city-plus.de | |
| Silver Wings Heinsberg | 1983 | Heinsberg | 02452/67636 (Sabine P.) | http://www.silverwingssdc.de | ||
| Smiling Dream Dancers | 1994 | Hamm | http://www.smiling-dream-dancers.de | |||
| Square Breakers | 1998 | Recklinghausen | 02366/504825 | 0172/5290662 | http://www.squarebreakers.de | |
| Squarecompany | 1994 | Düsseldorf | 0211/460588 | http://www.squarecompany.de | ||
| Square Dance Gruppe Siegen * | ? | Siegen | 0721/43490 | Kontakt: Paul Heck, Im Hainchen 19, 57076 Siegen | ||
| Stimberg Wheelers | 1993 | Oer-Erkenschwick | 02363/8246 | Kontakt: | http://www.stimberg-wheelers.de | |
| Sunflowers | 1999 | Iserlohn | http://www.sunflowers-iserlohn.de | |||
| Swinging Grasshoppers | 2003 | Langenfeld | (Präs.) | http://www.grasshoppers-langenfeld.de | ||
| The Crazy Ping Pongs (A1/ RD) | 1994 | Essen | 02324/201927 | http://www.crazypingpongs.de | ||
| The Flying Boots * (früher: The Flying Petticoats) Tanzen nicht mehr!!! | 1990 - 99 | Kontakt: Marianne Scholz, 53340 Meckenheim, Windmühlenhof 1 (Tel. 02225/5733) | Anm.: Kein eigentlicher Club, sondern Schautanztruppe | |||
| The Quick Kangaroos s.Quick Kangaroos | ||||||
| The Teutonic Tramps | 1981 | Bielefeld-Schildesche | http://www.geocities.com/nashville/8040 | |||
| Tiger Squares (tanzen nicht mehr!!) | 1994 | Bielefeld-Stieghorst | 0521-449967 | http://www.tiger-squares.de | ||
| Triangle Squares (A/C) | 1995 | Solingen | 0212/817509 | Kontakt: Thomas Omerzu | http://www.trianglesquares.de/ | |
| Valley Squeezers, Odenthal * (Termine s. Liste "Div. Termine") | 2004 | Odenthal | 02234/271754 | Kontakt: Richard Gotzens | e-mail: | |
| Victory Castle Rebels | Juli 2OO4 | Siegburg | 02241/203222 | Kontakt: Walburga Nagler | www.victory-castle-rebels.de e-mail: | |
| Ville Dancers (+ / A1 / A2) | 1999 | Brühl | 02232/42881 | http://www.villedancers.de | ||
| Werl Whirlers * | 1967 - ca 1970 | Werl | Anm.: Dieser kanadische Club wurde mit der Auflösung der kanadischen Militäreinrichtungen um 1970 aufgelöst | |||
| Weser Fun Dancers * (Niedersachsen) im TSV Schwalbe Tündern | 2004 | Hameln (Weser) , jetzt: Tündern | 05151/405680 05154/8802 | Kontakt: Simone Köster, Sven Nather | http://www.weser-fun-dancers.de e-mail: | |
| Western Club Rocky Mountains (Old Time Square Dance Gruppe) * | 1985 | Solingen | 0212/813262 | Kontakt: Michael Meusch, Tel. 0212/208457 | http://www.rockys-online.de | |
| Western Hell Dancers (+) | 1992 ? | Düsseldorf | Anm.: Club 1998 aufgelöst! | |||
| Western Union Dancers * | 1999 ? | Paderborn | Kontakt: Regina Kette 33104 Paderborn, Dragonerweg 18 Tel. 05251/9377060 | |||
| Whirling Little Monsters * (Jugendclub) | ? | Salzkotten | 05254/6364 05258/3683 | Kontakt: Ute Rathmann-Greiner, Paderborn | e-mail: e-mail: | |
| Wild & Free Classic | 2003 | Köln | 0221/2577004 | 0221/2577001 | Kontakt: Fam. Werner, 50670 Köln, Friesenstr.27 | http://www.wildandfree.de e-mail: |
| Wild Horse Hoppers (Behindertensport) * (in der Behinderten-Sport-Gemeinschaft Dülmen e.V.) | 2009 | Dülmen | 0173/2739810 | Kontakt: Thomas Börger (Caller) | http://www.bsg-duelmen.de | |
| Windmill Dancers | 1999 | Ennigerloh | 02524/3298 | http://www.windmilldancers.de | ||
| Witch Hunters | 1989 | Menden | 02373-62340 | http://www.witch-hunters.de | ||
| Yukon Tramps & Drivers | 1989 | Dinslaken | 0172/2914037 | http://www.yukons.de | ||
| Clogging in NRW | ||||||
| Clogging Group(s) "Hang Loose" | Bettina Schleupner | Bielefeld: Tanzpl. Teutonic Tramps (Instr.: Bettina Schleupner) Paderborn: Tanzpl. Hang Loose (Instr.: Anke Amedick u. Melanie Begmann) | 05221/25337 0521/873593 | Info im Internet: http://www.paderjumpers.de | "e-mail: | |
| "The Halloween Cloggodiles" Dortmund (Clogging-Gruppe der "Hellweg Shufflers" Dortmund) | Michael Brammer, Svenja Vennewald | 0231/456266 | Workshops 1-2mal monatl. für Anfänger u. Fortgeschr. Ort: DO-Hörde, Frenzel-Schule | "e-mail: Termine: http://www.halloween-cloggodiles.de" | ||
| "Drago(n)'n' Rocks" (Clogging-Gruppe der "Bonn Square Dance Group") | Claudia Wagner | 0228/476886 | 1., 3. u. 5. Montag im Monat | e-mail: | ||
| Statistik: | ||||||
| Clubs u. Gruppen insges.: 119 aktive | (+ 3 CL-Gruppen) | (davon 86 mit Internet Homepage, | Modern Square Dance Clubs : 112 | |||
| davon: | 84 mit e-mail Anschluß) | Round Dance Clubs: 5 | ||||
| Nordrhein: 58 | Contra (u. Trad. SD) Clubs: 1 | |||||
| Westfalen: 54 | Clogging Clubs: 3 | |||||
| Nördl. Rheinland-Pfalz 6 | Traditional Square Dance: 3 | |||||
| Süd-Limburg (NL): 3 | ||||||
| Niedersachsen (grenznah): 3 | ||||||
| Anm.: Line Dance wird in einigen der aufgeführten Clubs betrieben, wird aber nicht offiziell von der EAASDC vertreten | ||||||
| Stand: 29. 6. 2010 |
Startseite
NRW-Koordination
Seitenanfang Square Dance Info Datei erstellt:
Freitag, 02. Juli 2010