Diese
Liste gibt es auch ausdruckbar im
pdf Format
Es gibt auch eine Ferientanzliste für Hessen -->
Link
Aktualisierungsdatum: ganz unten links
zurück
zu
Hauptseite
Zum Schutz Eurer hier aufgeführten email-Adressen gegen Suchmaschinen, die diese Adressen dann möglicherweise für unerwünschte Werbung (spam) verwenden, sind diese Adressen codiert, nicht direkt auslesbar und nur sichtbar wenn java-script eingeschaltet ist.
| Clubs | PLZ | Ort | Anmerkung | Uhrzeit | Kontakt | Caller | Tag | Ferientanz-termine 2009 |
| Schulferien : NRW: 2.7. - 14.8. 09 | ||||||||
| Rheinl.-Pfalz: 13.7. - 21.8. 09 | ||||||||
| Afcent Towners | 6440 | Treebeek-Brunssum (NL) | 0032/46/4376307 | Ronald Hilkman | So | Nein: Juli u. August | ||
| Aixtreme Squares | 52068 | Aachen | 02405/82836 | Di | Ja! | |||
| Alfbach Swingers | 54558 | Strohn | 06573/1600 | Mo | Ja! (Bitte anrufen!) | |||
| AMERNicanos | 41366 | Schwalmtal-Amern | 02163/2150 | Mi | Nein: Juli | |||
| Archway Happy Hoppers | 50126 | Bergheim | 02271/43507 | Di | Nein: 22.7. - 12.8. (Bitte anrufen!) | |||
| Assindian Star Dancers | 45309 | Essen | 0201/221940 | versch. Caller | So | Ja! | ||
| Assindian Star Dancers: A1 | wechselnde Caller | Mo | Nein: 28.7. - 11.8. | |||||
| Beech Birds | 50170 | Kerpen | 02273-68217 | Di | Ja: Open Air auf dem Schulhof (kein Bannerklau!) | |||
| Belles & Beaux | 44263 | Dortmund | versch. Caller | Mi | Nein: 15. - 29. 7. | |||
| Belles & Beaux (Round D.) | 44267 | Dortmund-Hörde | Di | Nein | ||||
| Blueberries Siegerland | 57271 | Hilchenbach | So | Nein | ||||
| Bonn Square Dance Group | 53123 | Bonn | 02225/12650 | Di | Nein (außer 7.7. u. 11.8.) | |||
| Broom Bear Dancer | 47475 | Kamp-Lintfort | 02842/921616 | Fr | Nein | |||
| Cart Wheelers | 40217 | Düsseldorf | 0211/5370274 | Andrea Hellwig | Mo | Nein (PL Ja!) | ||
| Castle Dancers * | 52372 | Kreuzau | Carol David-Blackman | Fr | Nein | |||
| Ceramic Dancers | 56203 | Höhr-Grenzhausen | 02624/3665 | Jack Kirchgatter | Mo | Nein : 27.7. - 21.8. | ||
| Coblence Church Dancers* | 56075 | Koblenz | Sa | Ja! (Bitte anmelden, begrenzte Raumkapazität) | ||||
| Colonia Swingers | 50739 | Köln | 0221/486778 | versch. | Mi | Ja! | ||
| Concordia Rodeo Fiddlers | 47443 | Moers | Club aufgelöst 2006! | c | So | |||
| Crazy Ping Pongs siehe: The Crazy Ping Pongs | ||||||||
| Crazy Wanne Hoppers | 44651 | Herne | Fr | |||||
| Crossing Creeks | 51371 | Leverkusen | 0221/486778 0221/40075-206 | Edith Heitger | Fr | Ja: gemeinsam mit den "Swinging Grasshoppers" Langenfeld: nur 17., 24. u. 31. Juli in Langenfeld | ||
| Crossing Swords | 42719 | Solingen | 0212/200654 | versch. Caller | Di | Ja! : Ferien-Workshop: Plus-Intro u.Reteach | ||
| PL/A1 | 0212/200654 | Tim Bressinck | Mi | Nein | ||||
| Crowns & Flames | 50969 | Köln | 0221/768668 | versch. Caller | Mo / Di | Ja! | ||
| Dancing Knights Baukau | 44629 | Herne-Baukau | Mi | Ja! | ||||
| Dancing Rebels | 40470 | Düsseldorf | Mo | Nein | ||||
| Devil Dancers | 45721 | Haltern am See | 02594/7149 | versch. Caller | Do | Nein | ||
| Double Diamonds + / A1 | 50126 | "Bergheim Tanzort: Grundschule BM-Ahe" | "Mi 2mal im Monat Termine s. www. doublediamonds.de " | 02271/43507 | Ingeborg Körber-Lücker | Di | Nein | |
| Double: You Squeezers | 42281 | Wuppertal-Loh | Mi | 0202/514642 | Michael "Osz" Brandt | Mi | Ja (außer 8. u. 15. 7.) | |
| Düssel Diver | 40721 | Hilden | Di | Nein | ||||
| Earl Bernie Twirlers | 59556 | Lippstadt | Mi | Nein | ||||
| Eifeler Sunset Twirlers * | 53949 | Dahlem-Schmidtheim | Fr | ? | ||||
| First Square Dance Club Velbert | 42551 | Velbert | 0163/7695613 (H.G. Schenk) | Andrea Helwig, Michael Franz | Mi | ? | ||
| Flat Creek Roses | 51429 | Bergisch Gladbach | 0221/843767 | Di | Ja! (kein Bannerklau!) | |||
| Freetime Square Dancers * | 46446 | Emmerich | Anm.: tanzen nur noch gelegentlich! | Nein | ||||
| Fröhliche Tänzer | 44149 | Dortmund | 0231-5100600 | ? | ||||
| Fun Loving Happy Hoppers | 46045 | Oberhausen | 0177/7774248 | 02151/473567 | Klaus Andrzejczak | So | Ja! | |
| Funny Dolphin Twirlers | 46178 | Duisburg-Walsum Ferientanzort: "Am Rubbert", Heerstr. 63, DU-Walsum | 02856/980444 02064/93169 | Natalie Markert | Fr | Ja! (Bitte wegen Tanzort anrufen!) | ||
| Gemener Burgtänzer | 46325 | Borken | Nein | |||||
| Glad Badges | 41169 | M. Gladbach | 02166/604153 | Joachim Kolshorn | Do | Ja! (auch Plus) | ||
| Halloween Cloggodiles | 44263 | Dortmund | So | Nein | ||||
| Hang Loose | 33102 | Paderborn | 0561-4000382 | Thorsten Geppert | So | Nein | ||
| Hellweg-Shufflers | 44143 | Dortmund | 0173/2588303 Michael Becker | wechselnde Caller | Mo | Nein | ||
| High nOOn RDC | 50767 | Köln | 0173/2588303 | So | Nein | |||
| Hilltoppers | 58636 | Iserlohn | 02371/689192 | Michael Herget | Di | Nein | ||
| Hobby Horse Hoppers | 48231 | Warendorf | 02581/8503 | Stephan Seyberlich u.a. | Do | Nein | ||
| Hönne Hoppers | 58706 | Menden | Anm.: Travelclub | 02377/2074 | Nein | |||
| Horne Swingers | 59368 | Werne | 02306/83776 | Michael Franz | Mi | Ja! | ||
| Hourglass Flippers (PL / A / C) * | 33154 | Salzkotten | 05254/16364 | Ute Rathmann-Greiner | So | Nein | ||
| Jester Dancers | 44809 | Bochum | 02324/201927 | Do | Ja: nur 23.u.30.7. und 6.u.11.8.: MS Workshop u. Intro Plus | |||
| Plus | Tanzort: Gastst. Bohnenkamp, Bochum-Wattenscheid, Hochstr. 39 | Di 1mal monatl. Termine s. www.jesterdancers.de | 02327/53727 0234/8907467 | Tim Bressinck | Di 19.30 - 22.00 | Ja: nur 28.7. u. 11.8.: Plus Clubabend | ||
| Jordan Jumpers | 32545 | Bad Oeynhausen | 0177/7774248 | Klaus Peter Krüger, Steve Loughlin | Mi | Ja! | ||
| Kanalhoppers | 32423 | Minden | Fr | Ja!: Di, 19 - 21 h. | ||||
| Kitchen Hoppers | 45678 | Marl | Fr | Nein | ||||
| Kohlenpott Hoppers | 44359 | Dortmund | Do | Nein | ||||
| Lake City Dancers | 45721 | Haltern am See | Mi | Ja! (kein Bannerklau!) | ||||
| Line Weavers | 33689 | Bielefeld | Club aufgelöst! | |||||
| Lippe Roses | 32825 | Blomberg-Brüntrup | 05236/632 | Uwe Schade, Jürgen Petersmeier | Fr | Nein | ||
| Lower Rhine Squares | 47441 | Moers | 0203/9417986 (Präs. Anne Renninger) 0203/3086389 02843/80281 | Anders Blom (S) | Di | Ja! | ||
| L-town Squeezers | 40764 | Langenfeld | 0171/5413142 | Markus Lampenscherf | So | Ja! (anderer Tanzort, bitte anrufen!) | ||
| Lucky Dukes | 52428 | Jülich | 02463/906257 | Mo | ? | |||
| Lucky Lariats (RD) | 33647 | Bielefeld-Brackwede | Di | Nein | ||||
| Lucky Lines Lengerich | 49525 | Lengerich (Westf.) | Di | Nein | ||||
| Lucky Moonlight Dancers | 44894 | Bochum | Mi | Ja: nur 8., 15. u. 22. 7. | ||||
| Luther-House Angels * s. Broom Bear Dancer | 47475 | Kamp-Lintfort | ||||||
| Maastricht Square Dance Group | 6212 | Maastricht (NL) | 0032-12-393312 | Mi | Nein: Juli u. August | |||
| Magic Circles | 41238 | M. Gladbach | Mi | Nein: Juli | ||||
| Marvilde Square Dance Groep | NL- | Nederweert | 0032-495-632880 | Mi | Nein | |||
| Merry Dancers | 32427 | Minden | Club aufgelöst 2008 ! | Do | ||||
| Michael Dancers | 48431 | Rheine | Di | Ja! | ||||
| Mining Twirlers | 45149 | Essen | 0201/2486188 | Fr | Ja! | |||
| Mosel Valley Dancers | 54294 | Trier | 0651/69837 | Mi | Ja! (bitte anrufen!) | |||
| Old American Square Dancers | 52499 | Baesweiler | Club aufgelöst 2009 ! | Di | ||||
| Onion Peelers | 58453 | Witten | 02302/421963 | Di | Ja!: jeden Dienstag | |||
| Osna Wheel Dancers | 49088 | Osnabrück | Anm.: 14täglich | 05404-71965 | Stefan Seyberlich | Do | Ja: nur 9. 7. | |
| Osning Dancers | 33647 | Bielefeld | 0521/442273 | Mo | Nein | |||
| Pader Jumpers | 33102 | Paderborn | Do | Nein | ||||
| Pirates of Square Dance | 51609 | Köln-Dünnwald | 02202/245675 | Astrid Heckmann | Mo | Ja! (außer 17.- 31. August!) | ||
| Plucky Runaways | 47475 | Kamp-Lintfort | 02843/80281 | Fr | Ja! : 10., 17. u. 24.7. Tanzort: Terhardtshof, Vinnstr. 42, Kamp-Lintfort | |||
| Porta Nigra Zoomers | 54292 | Trier | 06502/2836 | Mi | Nein: 1. - 23. 8. | |||
| Printen Promenaders | 52066 | Aachen | 02408/929665 | Regina Kolshorn | Mo | Nein | ||
| Pro Contra * | 52146 | Würselen | 02405-82836 | Mo | Nein (außer 6. 7.) | |||
| Pumpernickel Promenaders | 48153 | Münster | 0251/792853 | versch. | Fr | Nein | ||
| Pumpernickels Soest | 59494 | Soest | Mi | Ja! | ||||
| Quick Kangaroos | 57392 | Bad Fredeburg | 02974/6620 | Winfried Königs | Fr | Ja! : 10.7., 24.7., 14.8. | ||
| Recki-Twirlers | 45661 | Recklinghausen | 02361/36310 | Joachim & Regina Kolshorn | Sa | Nein: 12.7. - 7.8. | ||
| Red Cross Dancers * | 40470 | Düsseldorf | 0211/9468910 | Jürgen Rau | Mo | ? | ||
| RE-Plus Plus | 45659 | Recklinghausen | 02323/919342 | Jörg Biewald | Di (gerade KW) | Ja ! : nur 7., 14. u. 21. 7. | ||
| A2 | 45659 | Recklinghausen | 02323/919342 | Jörg Biewald | Di (ungerade KW) | Ja! | ||
| Rhine-Mosel-Squeezers | 56075 | Koblenz | 0261/51270 | Andy Nolden, Frank Figge | Fr | Ja ! | ||
| Rhine Stone 666 | 53859 | Niederkassel | 0241/337626 | wechselnde Caller | So | Nein | ||
| River Ems Dancer | 49808 | Lingen (Ems) | 0591/4547 | Helmut Reitz | So | Ja! | ||
| Roman Sandals | 46509 | Xanten | 02064/92140 | Di | Nein (außer 7.7.) | |||
| Ruhrfire Squares (+) | 45899 | Gelsenkirchen | 02361/4906657 | Tim Bressinck | Fr | Nein | ||
| Runaway Boots | 52428 | Jülich-Koslar | Frank Figge | Do | Nein: Juli | |||
| Senfpott Twirlers | 40227 | Düsseldorf | Club aufgelöst! | |||||
| Shadow Chasers (A1/A2) | 47259 | Duisburg | 02361/4906657 | Klaus Andrzejczak | Fr | Nein: 3. - 30.7. | ||
| Silk City Plus | 47259 | Duisburg | 02151/473567 02163/898313 (Bärbel W.) 0175/6966424 (Yvonne H.) | Klaus Andrzejczak | Mi | Ja! | ||
| Silver Wings | 52525 | Heinsberg | 02454/8000 | Mike Liston | Fr | Nein | ||
| Smiling Dream Dancers | 59075 | Hamm | 02381/74233 | Matthias "Charly" Eil | Di | Nein | ||
| Square Breakers | 45661 | Recklinghausen | 02361/63992 | Steffen Knott | Fr | Ja! | ||
| Squarecompany | 40472 | Düsseldorf-Rath | 0211-631272 | Jürgen Rau | Fr | Ja! | ||
| Stimberg Wheelers | 45739 | Oer-Erkenschwick | 02361/86409 | Klaus Andrzejczak | Do | Ja: Tanzort "Altes Gasthaus", Stimbergstr. 74 | ||
| Sunflowers | 58644 | Iserlohn | 02371/67568 | Stefan Förster | Di | Nein | ||
| Swinging Grasshoppers | 40764 | Langenfeld | 02173/856720 0172/1706716 | Ingeborg Körber-Lücker u.a. | Fr | Ja: gemeinsam mit den "Crossing Creeks" : nur 17., 24. u. 31.7. in Langenfeld. - 3.u.10.7., 7.u.14.8.: für sich. | ||
| "Teutonic Tramps s. The Teutonic Tramps" | ||||||||
| The Crazy Ping Pongs (A1/A2) | 45307 | Essen | 02324/201927 (Präs. Ulf Harrass) | Joachim Rühenbeck, Corinna Pade | So | Ja! | ||
| The Quick Kangaroos s. Quick Kangaroos | ||||||||
| The Teutonic Tramps | 33611 | Bielefeld | 05425/5726 | Rainer Mayda | Mi | Nein | ||
| Tiger Squares | 33647 | Bielefeld | Heiko Wrede | So | ||||
| Triangle Squares | 42719 | Solingen | Mo / Do | Clubferien: 6.7. - 23.7. | ||||
| Victory Castle Rebels | 53721 | Siegburg | Wolfgang Leisten | Mi | Ferienprogr.: (Montag,19.30-21.30): Real Hexagon/Reteach Plus (Caller: Markus Lampenscherf) | |||
| Ville Dancers | 50321 | Brühl | 02233/280416 | Nils Trottmann, Annette Spelger | Do | Ja! (nur Plus!) (außer 5. u. 12. 8.) Tanzort: Kinderheim, 50126 Bergheim-Zieverich, van-Gils-Str. 10 | ||
| Weser Fun Dancers * | 31789 | Hameln (Weser) | Ja! (Bitte anrufen!) | |||||
| Wild & Free Classic | 50670 | Köln | Thomas Werner | Do | Nein | |||
| Windmill Dancers | 59320 | Ennigerloh | Mi | Nein | ||||
| Witch Hunters, Menden | 58706 | Menden | Di | Nein | ||||
| Yukon Tramps & Drivers | 46539 | Dinslaken | 0281/4757653 0178/2517293 | So | Nein | |||
| Stand: 21. 7. 2009 | ||||||||
| Zus.gestellt | von Hartmut Heiber | (NRW Coordinator) | e-mail: |
Startseite
NRW-Koordination
Seitenanfang
sdinfo-home Tanzferien
in Hessen
Seite
erstellt:
Donnerstag, 30. Juli 2009