Diese
Liste gibt es auch ausdruckbar im
pdf Format
Es gibt auch eine Ferientanzliste für Hessen -->
Link
Aktualisierungsdatum: ganz unten links
zurück
zu
Hauptseite
Zum Schutz Eurer hier aufgeführten email-Adressen gegen Suchmaschinen, die diese Adressen dann möglicherweise für unerwünschte Werbung (spam) verwenden, sind diese Adressen codiert, nicht direkt auslesbar und nur sichtbar wenn java-script eingeschaltet ist.
| Clubs | PLZ | Ort | Anmerkung | Uhrzeit | Kontakt | Caller | Tag | Ferientanz-termine 2010 | |
| Schulferien : NRW: 15.7. - 27.8. 10 | Nieder-sachsen: 24.6. - 4.8. 10 | ||||||||
| Rheinl.-Pfalz: 5.7. - 13.8. 10 | NL: Juli - August | ||||||||
| Afcent Towners | 6440 | Treebeek-Brunssum (NL) | 0032/46/4376307 | Di | Ja! | ||||
| Aixtreme Squares | 52068 | Aachen | 02405/82836 | Di | Nein: 3. - 17. 8. | ||||
| Alfbach Swingers | 54558 | Strohn | 06573/1600 | Mo | Ja! (Bitte anrufen!) | ||||
| AMERNicanos | 41366 | Schwalmtal-Amern | 02163/2150 | Mi | Nein: 7. - 21. 8. | ||||
| Archway Happy Hoppers | 50126 | Bergheim | 02271/43507 | Di | Nein: 7. 7. - 28. 7. (Bitte anrufen wg.Tanzort!) | ||||
| Assindian Star Dancers | 45309 | Essen | 0201/221940 | versch. Caller | So | Ja! (außer 22.8.) | |||
| Assindian Star Dancers: A1 | wechselnde Caller | Mo | Nein: August | ||||||
| Beech Birds | 50170 | Kerpen | 02273-68217 | Frank Figge | Di | Ja: Open Air auf dem Schulhof (kein Bannerklau!) | |||
| Belles & Beaux | 44263 | Dortmund | versch. Caller | Mi | Nein: 9. 8. - 28. 8. | ||||
| Belles & Beaux (Round D.) | 44267 | Dortmund-Hörde | Di | Nein | |||||
| Blueberries Siegerland | 57271 | Hilchenbach | So | Nein: 1. - 28. Aug. | |||||
| Bonn Square Dance Group | 53123 | Bonn | 02225/12650 | Di | Nein (außer 20.7.) | ||||
| Broom Bear Dancer | 47475 | Kamp-Lintfort | 02842/921616 | Fr | Nein (außer 16. 7.) | ||||
| Cart Wheelers | 40217 | Düsseldorf | 0211/5370274 | Andrea Helwig | Mo | Nein | |||
| Castle Dancers * | 52372 | Kreuzau | Carol David-Blackman | Fr | Nein | ||||
| Ceramic Dancers | 56203 | Höhr-Grenzhausen | 02624/3665 | Jack Kirchgatter | Mo | Nein : 5.7. - 26.7. | |||
| Coblence Church Dancers* | 56075 | Koblenz | Sa | Ja! (Bitte anmelden, begrenzte Raumkapazität) | |||||
| Colonia Swingers | 50739 | Köln | 0221/486778 | versch. | Mi | Ja! | |||
| Concordia Rodeo Fiddlers | 47443 | Moers | Club aufgelöst 2006! | So | |||||
| Crazy Ping Pongs siehe: The Crazy Ping Pongs | |||||||||
| Crossing Creeks | 51371 | Leverkusen | 0221/486778 | Edith Heitger / Torsten Singer | Fr | Ja: gemeinsam mit den "Swinging Grasshoppers" Langenfeld: alle Ferientermine in Langenfeld | |||
| Crossing Swords | 42719 | Solingen | 0212/200654 | versch. Caller | Di | Ja! | |||
| PL/A1 | 0212/200654 | Tim Bressinck | Mi | Ja! | |||||
| Crowns & Flames | 50969 | Köln | 0221/768668 | versch. Caller | Mo / Di | Ja! | |||
| Dancing Knights Baukau | 44629 | Herne-Baukau | Mi | Kein Tanzen: 14.7., 21.7., 4.8., 11.8., 18.8. | |||||
| Dancing Rebels | 40470 | Düsseldorf | Mo | Nein | |||||
| Devil Dancers | 45721 | Haltern am See | 02594/7149 | versch. Caller | Do | Nein | |||
| Double Diamonds + / A1 | 50126 | "Bergheim Tanzort: Grundschule BM-Ahe" | "Di 2mal im Monat Termine s. www. doublediamonds.de " | 02271/43507 | Ingeborg Körber-Lücker | Di | Nein: 6.7. - 2.8. (Bitte anrufen wg.Tanzort!) | ||
| A 2 | " | " | Do 1., 3., 5. im Mon. | 02271/43507 | Ingeborg Körber-Lücker | Do | Nein: 1.7. - 4.8. (Bitte anrufen wg.Tanzort!) | ||
| Double: You Squeezers | 42281 | Wuppertal-Loh | Mi | 0202/514642 | Michael "Osz" Brandt | Mi | Ja! | ||
| Düssel Diver | 40721 | Hilden | Di | Nein | |||||
| Earl Bernie Twirlers | 59556 | Lippstadt | Mi | Nein | |||||
| Eifeler Sunset Twirlers * | 53949 | Dahlem-Schmidtheim | Fr | ? | |||||
| First Square Dance Club Velbert | 42551 | Velbert | 0163/7695613 (H.G. Schenk) | Andrea Helwig, Michael Franz | Mi | Bitte anrufen! | |||
| Flat Creek Roses | 51429 | Bergisch Gladbach | 0221/843767 | Di | Ja! (nur 20.7., 27.7., 3.8.) (kein Bannerklau!) | ||||
| Freetime Square Dancers * | 46446 | Emmerich | Anm.: tanzen nur noch gelegentlich! | Nein | |||||
| Fröhliche Tänzer | 44149 | Dortmund | 0231-5100600 | ? | |||||
| Fun Loving Happy Hoppers | 46045 | Oberhausen | 0177/7774248 | 02151/473567 | Klaus Andrzejczak | So | Ja! (nur 25.7., 1.8., 22.8.) | ||
| Funny Dolphin Twirlers | 46178 | Duisburg-Walsum Ferientanzort: "Am Rubbert", Heerstr. 63, DU-Walsum | 02856/980444 02064/93169 | Natalie Markert | Fr | Nein (außer 16.7., 13.8., 27.8.) | |||
| Gemener Burgtänzer | 46325 | Borken | Nein | ||||||
| Glad Badges | 41169 | M. Gladbach | 02166/604153 | Joachim Kolshorn | Do | Ja! (auch Plus) | |||
| Halloween Cloggodiles | 44263 | Dortmund | So | Nein | |||||
| Hang Loose | 33102 | Paderborn | 0561-4000382 | Thorsten Geppert | So | Nein | |||
| Hellweg-Shufflers | 44143 | Dortmund | 0173/2588303 Michael Becker | wechselnde Caller | Mo | Nein: 12.7. - 4.9. | |||
| High nOOn RDC | 50767 | Köln | 0173/2588303 | So | Nein | ||||
| Hilltoppers | 58636 | Iserlohn | 02371/689192 | Michael Herget | Di | Nein | |||
| Hobby Horse Hoppers | 48231 | Warendorf | 02581/8503 | Stephan Seyberlich u.a. | Do | Nein | |||
| Hönne Hoppers | 58706 | Menden | Anm.: Travelclub | 02377/2074 | Nein | ||||
| Horne Swingers | 59368 | Werne | 02306/83776 | Hans Berg | Mi | Ja! | |||
| Hourglass Flippers (PL / A / C) * | 33154 | Salzkotten | 05254/16364 | Ute Rathmann-Greiner | So | Nein | |||
| Jester Dancers | 44809 | Bochum | 02324/201927 | Do: 15.7. - 26.8. | Ja: MS Workshop u. Intro Plus (Tanzraum: Gastst. "Hapa Haole", Dreerholz 43 58455 Witten) | ||||
| Plus | "Tanzort: Turnhalle Roonstraße, Roonstr.1 44866 Bochum " | Di 2mal monatl. Termine s. www.jesterdancers.de | 02327/53727 0234/8907467 | Tim Bressinck | Di 19.30 - 22.00 | JA! | |||
| Jordan Jumpers | 32545 | Bad Oeynhausen | 0177/7774248 | Klaus Peter Krüger, Steve Loughlin | Mi | Ja! | |||
| Kanalhoppers | 32423 | Minden | Fr | Nein: 9. - 30. Juli | |||||
| Kitchen Hoppers | 45678 | Marl | Fr | Nein | |||||
| Kohlenpott Hoppers | 44359 | Dortmund | Do | Bitte anrufen! | |||||
| Lake City Dancers MS | 45721 | Haltern am See | Unterschiedliche Tanzorte !!! | 02364-14783 | Helmut Reitz | Mi | Ja! (außer 28.7.) (kein Bannerklau!) | ||
| PL | 45721 | Haltern-Sythen | Ev.Gemeindehaus | Zum Blickpunkt 49 | 02364-14783 | Helmut Reitz | Mo | Ja! | |
| Line Weavers | 33689 | Bielefeld | Club aufgelöst! | ||||||
| Lippe Roses | 32825 | Blomberg-Brüntrup | 05236/632 | Jürgen Petersmeier | Fr | Nein | |||
| Lower Rhine Squares | 47441 | Moers | 0203/9417986 (Präs. Anne Renninger) 0203/3086389 02843/80281 | Anders Blom (S) | Di | Ja! | |||
| L-town Squeezers | 40764 | Langenfeld | 0171/5413142 | Markus Lampenscherf | So | Ja! (außer 25. 7.) | |||
| Lucky Dukes | 52428 | Jülich | 02463/906257 | Mo | Nein (außer 16. u. 23. 8.) | ||||
| Lucky Lariats (RD) | 33647 | Bielefeld-Brackwede | Di | Nein | |||||
| Lucky Lines Lengerich | 49525 | Lengerich (Westf.) | Di | Nein | |||||
| Lucky Moonlight Dancers | 44894 | Bochum | Mi | Nein | |||||
| Luther-House Angels * s. Broom Bear Dancer | 47475 | Kamp-Lintfort | |||||||
| Maastricht Square Dance Group | 6212 | Maastricht (NL) | 0032-12-393312 | Mi | Nein: Juli u. August | ||||
| Magic Circles | 41238 | M. Gladbach | Mi | ? ? ? | |||||
| Marvilde Square Dance Groep | NL- | Nederweert | 0032-495-632880 | Mi | Nein | ||||
| Merry Dancers | 32427 | Minden | Club aufgelöst 2008 ! | Do | |||||
| Michael Dancers | 48431 | Rheine | Di | Ja! | |||||
| Mining Twirlers | 45149 | Essen | 0201/2486188 | Fr | Ja! (kein Bannerklau) | ||||
| Mosel Valley Dancers | 54294 | Trier | 0651/69837 | Kevin Brown | Mi | Ja! (Bitte anrufen!) | |||
| Old American Square Dancers | 52499 | Baesweiler | Club aufgelöst 2009 ! | Di | |||||
| Onion Peelers | 58453 | Witten | 02302/421963 | Di | Class am Samstag. 17.7., 7.8. | ||||
| Osna Wheel Dancers | 49088 | Osnabrück | Anm.: 14täglich | 05404-71965 | Stefan Seyberlich | Do | Nein (außer 8. 7.) | ||
| Osning Dancers | 33647 | Bielefeld | 0521/442273 | Mo | Nein | ||||
| Pader Jumpers | 33102 | Paderborn | Do | Nein | |||||
| Pirates of Square Dance (PLUS) | 51609 | Köln-Dünnwald | 02202/245675 | Astrid Heckmann | Mo | Ja! (nur 19.7., 26.7., 2.8.) | |||
| Plucky Runaways | 47475 | Kamp-Lintfort | 02843/80281 | wechselnde Caller | Fr | Ja! : 23.7. - 27.8. (Tanzort: Terhardtshof, Vinnstr. 42, Kamp-Lintfort) | |||
| Porta Nigra Zoomers | 54292 | Trier | 06502/2836 | Mi | Nein ! | ||||
| Printen Promenaders | 52066 | Aachen | 02408/929665 | Regina Kolshorn | Mo | Nein | |||
| Pro Contra * | 52146 | Würselen | 02405-82836 | Mo | Nein | ||||
| Pumpernickel Promenaders | 48153 | Münster | 0251/792853 | versch. | Fr | Nein | |||
| Pumpernickels Soest | 59494 | Soest | Mi | Nein | |||||
| Quick Kangaroos | 57392 | Bad Fredeburg | 02974/6620 | Winfried Königs | Fr | Nein | |||
| Recki-Twirlers | 45661 | Recklinghausen | 02361/36310 | Joachim & Regina Kolshorn | Sa | Ja ! : nur 17.7., 14.8., 21.8. | |||
| Red Cross Dancers * | 40470 | Düsseldorf | 0211/9468910 | Jürgen Rau | Mo | ? ? | |||
| RE-Plus Plus | 45659 | Recklinghausen | 02323/919342 | Jörg Biewald | Di (gerade KW) | Nein | |||
| A2 | 45659 | Recklinghausen | 02323/919342 | Jörg Biewald | Di (ungerade KW) | Nein | |||
| Rhine-Mosel-Squeezers | 56075 | Koblenz | 0261/51270 | Andy Nolden, Frank Figge | Fr | Ja ! | |||
| Rhine Stone 666 | 53859 | Niederkassel | 0241/337626 | wechselnde Caller | So | Nein | |||
| River Ems Dancer | 49808 | Lingen (Ems) | 0591/4547 | Helmut Reitz | So | ? ? | |||
| Roman Sandals | 46509 | Xanten | 02064/92140 | Di | Nein | ||||
| Ruhrfire Squares (+) | 45899 | Gelsenkirchen | 02361/4906657 | Tim Bressinck | Fr | Nein | |||
| Runaway Boots | 52428 | Jülich-Koslar | Frank Figge | Do | Nein: 22.7. - 12. 8. | ||||
| Senfpott Twirlers | 40227 | Düsseldorf | Club aufgelöst! | ||||||
| Shadow Chasers (A1/A2) | 47259 | Duisburg | 02361/4906657 | Klaus Andrzejczak | Fr | Ja! | |||
| Silk City Plus | 47259 | Duisburg | 02151/473567 02163/898313 (Bärbel W.) 0175/6966424 (Yvonne H.) | Klaus Andrzejczak | Mi | Ja! | |||
| Silver Wings | 52525 | Heinsberg | 02454/8000 | Mike Liston | Fr | Nein (außer 15.7. = Do!) | |||
| Smiling Dream Dancers | 59075 | Hamm | 02381/74233 | Matthias "Charly" Eil | Di | Nein | |||
| Square Breakers | 45661 | Recklinghausen | 02361/63992 | Steffen Knott | Fr | Ja! ("Caller-Feuerwerk" = sieben versch.Caller) | |||
| Squarecompany | 40472 | Düsseldorf-Rath | 0211-631272 | Oliver "Oli" Küster | Fr | Ja! : nur 16.7., 23.7., 30.7., 6.8., 12.8., 20.8. | |||
| Stimberg Wheelers | 45739 | Oer-Erkenschwick | 02361/86409 | Klaus Andrzejczak | Do | Ja: Tanzort "Altes Gasthaus", Stimbergstr. 74 | |||
| Sunflowers | 58644 | Iserlohn | 02371/67568 | Stefan Förster | Di | Nein (außer 28.7., Mi: PL u. A1) | |||
| Swinging Grasshoppers | 40764 | Langenfeld | 02173/856720 0172/1706716 | Ingeborg Körber-Lücker u.a. | Fr | Ja: gemeinsam mit den "Crossing Creeks" : alle Ferientermine in Langenfeld | |||
| "Teutonic Tramps s. The Teutonic Tramps" | |||||||||
| The Crazy Ping Pongs (A1/A2) | 45307 | Essen | 02324/201927 (Präs. Ulf Harrass) | Joachim Rühenbeck, Corinna Pade | So | Ja! (außer 18. 7.) | |||
| The Quick Kangaroos s. Quick Kangaroos | |||||||||
| The Teutonic Tramps | 33611 | Bielefeld | 05425/5726 | Rainer Mayda | Mi | Nein | |||
| Tiger Squares | 33647 | Bielefeld | Heiko Wrede | So | Nein | ||||
| Triangle Squares | 42719 | Solingen | Mo / Do | Clubferien: 19.7. - 19.8. | |||||
| Victory Castle Rebels | 53721 | Siegburg | Ulla Wagenblast | Mi | Nein | ||||
| Ville Dancers | 50321 | Brühl | 02233/280416 | Nils Trottmann ; Annette Spelger | Do | Nein | |||
| Weser Fun Dancers * | 31789 | Tündern b. Hameln (Weser) | Nein | ||||||
| Wild & Free Classic | 50670 | Köln | Thomas Werner | Do | Nein | ||||
| Windmill Dancers | 59320 | Ennigerloh | Mi | Nein | |||||
| Witch Hunters, Menden | 58706 | Menden | Di | Nein (außer 20.7.:"Beaver Dance" im Biebertal) | |||||
| Yukon Tramps & Drivers | 46539 | Dinslaken | 0281/4757653 0178/2517293 | So | Nein | ||||
| Stand: 28. 7. 2010 | |||||||||
| Zus.gestellt | von Hartmut Heiber | (NRW Coordinator) | e-mail: |
Startseite
NRW-Koordination
Seitenanfang
sdinfo-home Tanzferien
in Hessen
Seite
erstellt:
Sonntag, 01. August 2010