| Clubs | PLZ | Ort | Tag | Uhrzeit | Kontakt | Caller |
| Afcent Towners | 6440 | Treebeek-Brunssum (NL) | So etwa jeden 2. | 20.00 - 21.00 | 0032-46-4376307 | Ronald Hilkman |
| Aixtreme Squares | 52068 | Aachen | 02405/82836 | |||
| Alfbach Swingers | 54558 | Strohn | ||||
| AMERNicanos | 41366 | Schwalmtal-Amern | 02163/2150 | |||
| Archway Happy Hoppers | 50126 | Bergheim | 02271/43507 | |||
| Assindian Star Dancers | 45309 | Essen | So 2. u. 4. Im Monat | "19.00 - 21.30 MS / PL im Wechsel" | 0201/221940 | Michael Franz |
| Assindian Star Dancers: A 1 | Di 1. u. 3. im Monat im Bürgerhaus Oststadt in Essen-Freisenbruch | 19.30 | 0201/715484 0209/138825 | Steffen Knott | ||
| AWACS Flying Squares | 52511 | Geilenkirchen | tanzen nicht mehr! | |||
| Beech Birds | 50170 | Kerpen | 02273-68217 | |||
| Beer Mug Walker (+) (Plus-Gruppe des Witch Hunters SDC Menden) | 58706 | Menden | Tanzbetrieb eingestellt ! | 02373/918868 | ||
| Belles & Beaux | 44263 | Dortmund | So 1-2mal im Monat | 15.00 - 17.00 | 0231/484908 | versch. Caller |
| Blueberries Siegerland | 57271 | Hilchenbach | jeden 5. So i. M. | 18.00 - 21.00 | 02733/6158 | Ralf Bender |
| Bonn Square Dance Group | 53123 | Bonn | 0228-3052860 | |||
| Cart Wheelers | 40217 | Düsseldorf | Do 1.,3., 5. im Monat Neuer Tanzort: 40547 Düsseldorf, Haus der Diakonie, Hansa-Allee 112/114, Haus 5 | 19.30 - 22.00 | 0211/663304 0211/747815 | Andrea Helwig |
| Ceramic Dancers | 56203 | Höhr-Grenzhausen (Rheinland-Pfalz) | Mo | 18.30 - 19.30 | 02624/6337 | Jack Kirchgatter |
| Coblence Church Dancers | 56075 | Koblenz | ||||
| Colonia Swingers | 50739 | Köln | Di unregelmäßig Nächste Termine 2008/09: s. www.coloniaswingers.de | 19.30 - 21.45 | 0221/486778 | Ralf Bender |
| Concordia Rodeo Fiddlers | 47443 | Moers | ||||
| Crazy Hoppers Wanne | 44651 | Herne | ||||
| Crazy Ping Pongs siehe: The Crazy Ping Pongs | ||||||
| Crossing Creeks | 51371 | Leverkusen | z.Z. kein Plus-Tanzen | 0221/486778 | Edith Heitger | |
| Crossing Swords | 42719 | Solingen | Di 1., 2. u. 3. im Monat: MS | 19.30 - 22.00 | 0212/200654 | Tim Bressinck |
| 42719 | Solingen | Mi 1., 2. u. 3. im Monat, aber nicht immer! PL / A1 | 19.30 - 22.00 | 0212/200654 | Tim Bressinck (1. Mi), Anders Blom (2. Mi), Stefan Förster (3. Mi) | |
| Crowns & Flames | 50969 | Köln | 19.30 - | 0221/718668 | ||
| Dancing Rebels | 40470 | Düsseldorf | ||||
| Double Diamonds (+/A1/A2) PL | 50126 | "Bergheim Tanzort: Grundschule BM-Ahe" | Di ungerade KW | 19.30 | 02271/43507 | Ingeborg Körber-Lücker |
| A1 | 50126 | Bergheim s.o. | Di gerade KW | 19.30 | 02271/43507 | Ingeborg Körber-Lücker |
| A2 | 50126 | Bergheim s.o. | Do ungerade KW | 19.30 | 02271/43507 | Ingeborg Körber-Lücker |
| Düssel Diver Hilden e.V. | 40723 | Hilden | ||||
| Eifeler Sunset Twirlers * | 53949 | Dahlem-Schmidtheim | ||||
| Flat Creek Roses | 51429 | Bergisch Gladbach | 022658/907209 | |||
| Freetime Square Dancers * | 46446 | Emmerich | ||||
| Fröhliche Tänzer DO | 44149 | Dortmund | Mo (gerade KW) | 20.00 | 0231-5100600 | |
| Fun Loving Happy Hoppers | 46045 | Oberhausen | ||||
| Funny Dolphin Twirlers | 46178 | Duisburg-Walsum Tanzort: M.-Niemöller-Haus, Canarisstr.9, 47178 DU-Walsum | So 1-2mal im Monat | 15.00 | 02856/980444 02064/93169 | Natalie Markert |
| Gemener Burgtänzer | 46325 | Borken | ||||
| Glad Badges | 41169 | M. Gladbach | Fr ungerade KW Neuer Tanzort: Margarethenstr. 20 41061 M.Gladbach | 19.30 - 21.30 | 02451/1006 | Markus Lampenscherf, Joachim Kolshorn (im Wechsel) |
| Hang Loose | 33102 | Paderborn | So 1-2mal monatl. : A2 - A1 - Plus Termine s. www.paderjumpers.de/hangloos.htm#schedule | 13.30 - 18.00 | 0561/4000382 | Thorsten Geppert |
| Hellweg-Shufflers | 44143 | Dortmund | ||||
| High nOOn RDC | 50767 | Köln | 0173/2588303 | |||
| Hilltoppers | 58636 | Iserlohn | Plus / A1 Nächste Termine: s. www.hilltoppers-iserlohn.de/termine (Besucher bitte anmelden!) | Do, 20.00-22.00 (ca 2mal im Mon.) | 02371/689192 | Michael Herget |
| Hobby Horse Hoppers | 48231 | Warendorf | Do 1. im Mon. | 20.00 - 22.00 | 02583/527968 | Stephan Seyberlich |
| Hönne Hoppers | 58706 | Menden | ||||
| Horne Swingers | 59368 | Werne Neuer Tanzort: Familiennetz Werne, Einf. Ottostr. 26, W E R N E | Mo 14täglich Termine: s. www.horne-swingers.de | 20.00 - 22.00 | 02306/83776 | Klaus Andrzejczak, Hans Berg |
| Jester Dancers | 44809 | Bochum | Di ungerade KW Tanzort: Turnhalle Roonstr. 1 (Eingang Moltkestr.), 44866 Bochum-Wattenscheid | 19.30 - 22.00 (Kosten: 3 €) | 02324/201927 02327/53727 0234/8907467 0170/8306707 | Tim Bressinck, Steffen Knott Achtung!: in den Ferien geänderter Tanzort, siehe Tabelle "Ferientanz" !!! |
| Kanalhoppers | 32423 | Minden | Fr (MS u. PL im Wechsel) | 19.30 | 0571/41753 | |
| Kitchen Hoppers | 45678 | Marl | ||||
| Kohlenpott Hoppers | 44359 | Dortmund | ||||
| Lake City Dancers | 45721 | Haltern am See | Mo vierzehntäglich Termine: www.lake-city-dancers.de/plus.htm | 19.30 | 02364/14783 | Helmut Reitz |
| Lippe Roses | 32825 | Blomberg-Brüntrup | Di 2. u. 4. im Monat | 20.15 - 22.00 | 05236/632 | Uwe Schade |
| L-town Squeezers (+/A1) | 40764 | Langenfeld | So s. Regelm.Termine (PL u. A1 im Wechsel) | 0173/7667432 (Hans-Peter -Scheckler) | Markus Lampenscherf | |
| Lucky Dukes | 52428 | Jülich | ||||
| Lucky Lariats (RD) | 33647 | Bielefeld-Brackwede | ||||
| Lucky Lines Lengerich | 49525 | Lengerich (Westf.) | ||||
| Lucky Moonlight Dancers | 44894 | Bochum | ||||
| Maastricht Square Dance Gr. | 6212 | Maastricht (NL) | 0032-12-393312 | |||
| Magic Circles | 41238 | M. Gladbach | ||||
| Michael Dancers | 48431 | Rheine | ||||
| Mining Twirlers | 45149 | Essen | 0201/2486188 | |||
| Old American Square Dancer | 52499 | Baesweiler | ||||
| Onion Peelers | 58453 | Witten | ||||
| Osning Dancers | 33647 | Bielefeld | Mo | 19.00 - 20.00 | 0521/442273 | |
| Pader Jumpers | 33102 | Paderborn | ||||
| Porta Nigra Zoomers | 54292 | Trier | ||||
| Printen Promenaders | 52066 | Aachen | Fr (einmal monatlich, Datum s. www.printenpromenaders.de | 19.30 | 02408/929665 oder e-mail: | Regina Kolshorn oder Wolfgang Leisten |
| Pro Contra * | 52146 | Würselen | ||||
| Pumpernickel Promenaders | 48153 | Münster | Fr versch. Termine s. www.pumpernickel-promenaders.de/INHALTE/termine.htm | 19.00 - 20.00 | 0251/792853 | versch. |
| Pumpernickels Soest | 59494 | Soest | ||||
| Quick Kangaroos | 57392 | Bad Fredeburg | ||||
| RE-Plus PL | 44894 | Bochum | Di gerade KW | 19.30 - 22.00 | 02323/919342 | Jörg Biewald |
| A1/ A2 | Di ungerade KW | 19.30 - 22.00 | 02323/919342 | Jörg Biewald | ||
| Recki-Twirlers | 45661 | Recklinghausen | Sa | 16.00 - 19.30: MS / MS / PL | 02361/36310 | Joachim & Regina Kolshorn |
| Rhine-Mosel-Squeezers Plus | 56075 | Koblenz | Fr 2. u. 4. im Monat | 19.30 | 0261/51270 | im Wechsel: Andy Nolden, Frank Figge |
| Rhine-Mosel-Squeezers A1 | 56075 | Koblenz | Sa 1-2mal im Monat (unregelmäßig!) | 17.00 | 0261/51270 | im Wechsel: Frank Figge, Rainer Peter, Stefan Rohrbach |
| Rhine Stone 666 Plus bzw. A1 | 53859 | Niederkassel | So (außer Schulferien!) Anm.: Plus regelmäßig, A1 sporadisch! | 17.30 - 19.00 | 02208/911394 | Anm.: Genaue Termine und Caller: www.rs666.de |
| Roman Sandals | 46509 | Neuer Tanzort (ab 8.2.2011): Kunst & Kultur Wersinski, Bahnhofstr. 18, 46509 Xanten | Fr 1mal im Monat (unregelmäßig!) Termine s. http://www.roman-sandals.de/aktuellesundtermine.htm | 20.00 - 22.00 | 02064/92140 | Joachim Kolshorn |
| Ruhrfire Squares (+) | 45899 | Gelsenkirchen | Fr ungerade KW | 19.30 - 22.00 | 0172/2878497 0171/5323480 | Sven Klusacek-Siemens |
| Senfpott Twirlers * | 40227 | Düsseldorf | Anm.: Club aufge | löst z. 31. 7. 02 | ||
| Shadow Chasers A1/A2 | 47829 | Krefeld | Fr ger.KW: A1, unger.KW: A2 | 19.00 - 22.00 | 1756966424 | Klaus Andrzejczak |
| Silk City Plus | 47829 | Krefeld | Mi unger. KW | 19.30 - 22.00 | 02064/398818 | Klaus Andrzejczak |
| Silver Wings | 52525 | Heinsberg | So ca 2mal monatlich Termine: www.silverwingsheinsberg.de/de/swdetermineAll.php | 17.00 - Tanzort: 52531 Gangelt-Schierwaldenrath, Palz 15 | 02454/8000 | Im Wechsel: Joachim Kolshorn, Mike Liston |
| Smiling Dream Dancers | 59075 | Hamm | 02381/74233 | |||
| Square Breakers | 45661 | Recklinghausen | 02361/63992 | |||
| Squarecompany | 40470 | Düsseldorf | Fr 2.u.4. im Monat Neuer Tanzort: Ev.Gemeindezentrum, Oberrather Str. 29, 40472 D'dorf-Rath | 19.30 - 21.00 | (0211)1586001 | Caller: Oli Küster |
| Stimberg Wheelers | 45739 | Oer-Erkenschwick | Do gerade KW | 19.30 - 20.00 | 02365/202557 | Klaus Andrzejczak |
| Sunflowers PL | 58644 | Iserlohn | Mi 1. im Monat | 19.30 - 21.30 | 02371/67568 | Stefan Förster |
| A1 | Mi 2. u. 4. im Monat | 19.30 - 21.30 | 02371/67568 | Stefan Förster | ||
| "Teutonic Tramps s. The Teutonic Tramps" | ||||||
| The Crazy Ping Pongs A1 / A2 | 45307 | Essen | So 1. u 3. im Monat | 14.30 - 19.00 | 02324/201927 (Ulf Harrass) | Joachim Rühenbeck, Corinna Pade |
| The Quick Kangaroos s. Quick Kangaroos | ||||||
| The Teutonic Tramps | 33611 | Bielefeld | ||||
| Tiger Squares | 33647 | Bielefeld | ||||
| Triangle Squares | 42719 | Solingen | 0212/817509 | |||
| A1 | Mo ungerade KW | 19.30 - 22.00 | im Wechsel: Joachim Rühenbeck, Anders Blom, Edith Heitger | |||
| A2 | Mo gerade KW | 19.30 - 22.00 | im Wechsel: Joachim Rühenbeck, Anders Blom, Edith Heitger | |||
| C1 u. C2 donnerstags s. www.trianglesquares.de/Challenge/challenge.html | C1: ungerade KW C2: gerade KW | 19.30 - 22.00 | Joachim Rühenbeck, Edith Heitger | |||
| C3A mittwochs | C3A: 1mal monatlich am 3. oder 4. Mittwoch | 19.30 - 22.00 | Joachim Rühenbeck, Anders Blom | |||
| Victory Castle Rebels | 53721 | Siegburg | ||||
| Ville Dancers (PL) | 50321 | Brühl | Do ungerade KW | 19.30 | 02233/280416 | Nils Trottmann |
| A1 /A2 | Do gerade KW | 19.30 | 02233/280416 | Nils Trottmann | ||
| Witch Hunters, Menden | 58706 | Menden | ||||
| Yukon Tramps & Drivers | 46539 | Dinslaken | 0281/64040 | |||
| Stand: 24. 11. 2O11 |
Startseite
NRW-Koordination
Seitenanfang sdinfo-home
Seite erstellt: Samstag, 03. Dezember 2011