| Club | PLZ | Ort | Tanzprogr. | Wochentag | Uhrzeit | Tel. | Bemerkung | |
| * nicht EAASDC-Mitglied | ||||||||
| unregelmäßig | ||||||||
| Lucky Eliots * | 58675 | Menden | MS | 1mal jährl., meist am "Eliot Dance" der "Witch Hunters", Menden, Freitagabend | ||||
| Montag | ||||||||
| Merry Dancers | 32427 | Minden | Contra | Mo | 19.30 | 0571/28614 | Club aufgelöst ! | |
| Osning Dancers | 33647 | Bielefeld | MS / PL | Mo | 19.00-21.45 | 0521/444729 | Caller: Thomas Gehrmann, Hans Kabierske | |
| Cart Wheelers | 40217 | Düsseldorf | MS | Mo | 19.30 | 0211/747815 | ||
| Senfpott Twirlers | 40227 | Düsseldorf | MS | Anm.: Club aufgelöst zum 31. 7. 2002 | 0211/5072674 (Gudrun) | Club aufgelöst ! | ||
| Dancing Rebels | 40239 | Düsseldorf | MS | Mo | 19.00 - 21.00 | 02131/601428 0172/5394377 (mobil) | (Uwe Jitschin) | |
| Red Cross Dancers * | 40470 | Düsseldorf | MS | Mo | 09.30 - 11.30 | 0211/9468910 | ||
| (Senioren) | Tanzort: | DRK- Begeg | nungsstätte Düsselthal | |||||
| Düsseldorf | Ludwig-Beck-Str. 10 | |||||||
| Triangle Squares | 42719 | Solingen | A1 | Mo unger. KW | 19.30 | 0171/5323480 | ||
| Triangle Squares | 42719 | Solingen | A2 | Mo ger. KW | 19.30 | 0171/5323480 | ||
| Hellweg Shufflers | 44143 | Dortmund | MS | Mo | 19.30 - 21.30 | 0231/2 228420 | ||
| Fröhliche Tänzer | 44892 | Bochum-Langendreer | PL | Mo unger. KW Tanzplatz: Städt.Altenheim, Grabelohstr. 31, 44892 Bochum-Langendreer | 20.00 - 21.45 | 0231/510060 (Andreas Saßmann) | ||
| Freetime Square Dancers * | 46446 | Emmerich | MS | Mo 14täglich 1-2mal im Monat | 19.30 | 0179/7838720 | Kontakt: Caller: Gaby Szpadzinski | |
| Yukon Tramps & Drivers | 46539 | Dinslaken | PL | Mo 1. im Monat | 19.30 | 02858/1360 | ||
| Crowns & Flames | 50969 | Köln | MS | Mo | 19.15 - 21.45 | 0221/768668 | ||
| Pirates of Squaredance | 51069 | Köln-Dünnwald | PL | Mo Neuer Tanzort(ab Mai): Von-Diergardt-Str. 44 - 46, 51069 Köln-Dünnwald | 19.30 - 22.00 | 0174/9656751 | 02202/245675 | Clubcaller: Astrid Heckmann |
| Printen Promenaders (PPAC) | 52066 | Aachen | MS | Mo Neuer Tanzplatz: Pfarrheim "Christus unser Friede", Aachen, Königsberger Str. 7b (Driescher Hof) | 20.30 - 21.45 | 02408/929665 | ||
| Pro Contra * | 52146 | Würselen | Contra | Mo 1. im Monat (2010: jeden Monat außer August) | 20.00 | 02405/82836 | ||
| Lucky Dukes | 52428 | Jülich | MS | Mo | 19.00 - 21.15 | 02463/906257 | s. www.lucky-dukes.de | Caller: Ingeborg Körber-Lücker, Oliver Bücker |
| Bonn Square Dance Group - Clogging - | 53123 | Bonn | CL | Mo 1., 3. u. 5. im Monat in Bonn-Duisdorf, Mehrzweckhalle Schmittstr. | 19.30 - 21.30 | 0225/12650 | ||
| Alfbach Swingers | 54558 | Strohn | B / MS | Mo | 19.30 - 21.30 | 06573/1600 | Caller: Irene Sartoris | |
| Ceramic Dancers | 56203 | Höhr-Grenzhausen (Westerwald) | B / MS | Mo Tanzort: Räume der Sportfreunde Höhr-Grenzhausen | 19.30 | 02624/3665 | Kontakt: Ute Püsch-Walta Tel. 02624/3665 e-mail: | Caller: Jack Kirchgatter |
| Beer Mug Walker (+) Tanzen nicht mehr!!! | 58706 | Menden | PL | Mo 1mal monatl. | 19.30 | 02373/62340 | ||
| Earl Bernie Twirlers | 59556 | Lippstadt | MS / Class | Mo Neuer Tanzort: Pater Flanagan Haus, 59556 Lippstadt-Benninghausen, Dorfstr. 19 | 19.30 - 22.00 Besuch bitte anmelden!!! | 02943/3409 | Caller: Kalle Joest | |
| Maastricht Square Dance Group Tanzen nur noch gelegentlich !! | 6212 | Maastricht (NL) | MS | Mo 14täglich (unger.Wochen) | 19.30 | 0032-12-393312 | Caller: Joachim Kolshorn | |
| Dienstag | ||||||||
| Afcent Towners | NL-6440 | Brunssum (NL) | B / MS / PL | "Di Neuer Tanzort: NL-6164 BZ G e l e e n, Bachstraat 2, Party- en Zalencentrum “t’Plenkhoes”" | 19.30 - 21.30 | 0031-46-4376307 | Caller: Wolfgang Leisten(D) | |
| Kanalhoppers | 32423 | Minden | PL | Fr | 19.00 - 21.00 | 0571/41753 | Caller: Reiner "Freddy" Wrede | |
| Whirling Little Monsters * | 33154 | Salzkotten | MS | Di Tanzort: Liboriusschule, Am Alten Hellweg 1 | 18.30 - 20.15 | 05254/6364 05258/3683 | Anm.: Kinder- u. Jugendclub | |
| Lucky Lariats | 33647 | Bielefeld-Brackwede | RD | Di | 20.00 - 22.00 | 05203/88896 (Roger Fairfield) | ||
| Düssel Diver | 40723 | Hilden | MS | Di | 19.30 - 21.30 | 0211/7793332 | Caller: Gerlinde Schmidt | |
| Magic Circles | 41238 | M'Gladbach | MS | Di Neuer Tanzplatz: Landgasthof Schumacher-Kläs, Leppershütte 33, 41238 Mönchengladbach | 19.30 - 21.30 | 02166/10055 02166/901822 | (Hildegard Sieben) | Caller: Kenn Wolcott |
| Crossing Swords | 42719 | "Solingen Neuer Tanzort: DRK (Deutsches Rotes Kreuz) Burgstr. 105 42655 Solingen " | MS / PL | Di 2., 3. u. 4. im Monat | 19.30 - 22.00 | "0212/200654 (Präs.: Edgar Jäkel)" | Anm.: Versch. Caller siehe: www.crossing-swords.de | |
| PL / A1 / A2 | Di 1. im Monat | 19.30 - 22.00 | "0212/200654 (Präs.: Edgar Jäkel)" | Anm.: Versch. Caller siehe: www.crossing-swords.de | ||||
| Belles & Beaux | 44263 | Dortmund | RD II - IV | "Di Neuer Tanzort: Friedensgrundschule Dortmund-Marten Lina-Schäfer-Str. 36 " | 19.45 - 21.45 | 0170/4710953 (Andreas Seidel) | Cuer: Jörg Rothholz, Alfred Schnellert | |
| Jester Dancers | 44809 | Bochum | MS | Do ungerade KW Neuer Tanzort: Turnhalle, Roonstr. 1 (Eingang Moltkestr.) 44866 Bochum-Wattenscheid | 20.00 | 02324/201927 (Caller: Tim Bressinck) | // | |
| RE-Plus | 45659 | Recklinghausen | PL | Di gerade KW Neuer Tanzort ab 16. 9. 2008: Sportstätte Akademiestr., B o c h u m | 19.30 - 22.00 | 0234/3618-120 | Caller: Jörg Biewald | |
| A2 | Di ungerade KW | 19.30 - 22.00 | 0234/3618-120 | Caller: Jörg Biewald | ||||
| Roman Sandals | 46509 | Xanten | MS | Di | 19.30 - 22.00 | 02822/80331 | Caller: Gaby Szpadzinski, Markus Lampenscherf | |
| Yukon Tramps & Drivers | 46539 | Dinslaken | A1 | Di | 19.30 | 0281/64040 | Caller: Achim Betinski | |
| Lower Rhine Squares | 47441 | Moers | MS | Di Tanzort: Gaststätte Kampmann, Homberger Str. 207 / Ecke Römerstr., 47441 Moers | 19.30 | 0203/9417986 (Präs. Anne Renninger) 0203/3086389 02843/80281 | Caller: Anders Blom | |
| Michael Dancers | 48431 | Rheine | MS | Di 1., 3. u. 5. im Monat | 19.30 - 21.30 | 05971/10225 | Caller: Thorsten Dudziak | |
| Lucky Lines Lengerich | 49525 | Lengerich | MS | Di Termine s. Internet: mitglied.lycos.de/luckylines/ | 19.30 | 05482/9692 | Caller: Franz-Josef Overkamp | |
| Double Diamonds (+/A1/A2) | 50126 | Bergheim-Ahe | PL | Di ungerade KW | 19.30 - 22.00 | 02271/43507 | ||
| Termine siehe www.doublediamonds.de | A1 | Di gerade KW | 19.30 - 22.00 | 02271/43507 | ||||
| A2 | So 2mal im Monat | |||||||
| Beech Birds | 50170 | Kerpen | MS | Di | 19.45 - 21.45 | 02273-68217 | ||
| Flat Creek Roses | 51429 | Berg.Gladbach - Herkenrath | MS | Di | 19.30 | 0221/843767 | Caller: Oli(ver) Küster | |
| Aixtreme Squares | 52068 | Aachen | MS / Trad. /Contra | Di | 19.00 | 0241/29899 | Caller: Carol David-Blackman | |
| Old American Square Dancer (Club aufgelöst zum 31. 3. 2009) | 52499 | Baesweiler | MS | Di ungerade KW | 19.00 - 21.30 | 02401/4672 | (Andreas Hesse) | |
| AWACS Flying Squares (Club aufgelöst!) | 52511 | Geilenkirchen | MS | Di | 20.00 | 02451-959570 | Club aufgelöst! | Anm.: Club tanzt seit 2000 nicht mehr ! |
| Bonn Square Dance Group | 53123 | Bonn | MS / RD | Di Neuer Tanzort: Vereinshaus Lengsdorf, Im Mühlenbach 14-18, 53127 Bonn-Lengsdorf | 19.00 - 21.30 | 0225/12650 | Caller: Björn Wagner ; Cuer: Elke Kupke | |
| Onion Peelers | 58432 | Witten | MS | zur Zeit unregelmäßig: nächster Termin: Sa, 17. 7., 14-18 Uhr | 02302/421963 | (Ingo Rothholz) | Caller: Astrid Rothholz | |
| Hilltoppers | 58636 | Iserlohn | MS | Di | 19.00 - 22.00 | 02371/34668 | ||
| Sunflowers | 58644 | Iserlohn | MS | Di Neuer Tanzort: Aula der Hauptschule Brüderstr., Iserlohn | 19.30 - 21.30 | 02371/67568 | (Klaus Knott) | Caller: Stefan Förster |
| Witch Hunters | 58675 | Menden | MS | Di 14täglich (ungerade KW) | 19.30 - 21.30 | 02373/62340 | Caller: Winfried Königs | |
| Smiling Dream Dancers | 59075 | Hamm | MS | s. S o n n t a g | 02381/74835 (Charly Eil, Caller) | Caller: Matthias "Charly" Eil | ||
| Mittwoch | ||||||||
| Jordan Jumpers * | 32545 | Bad Oeynhausen | MS | "Mi Tanzort: Druckerei Begegnungszentrum e.V., Kaiserstraße 14, 32545 Bad Oeynhausen " | 19.30 - 21.30 | "(0178) 4023649 (Sylvia Loughlin)" | Caller: Steve Loughlin | |
| Lippe Roses | 32825 | Blomberg-Brüntrup | MS (DBD) - 1.Mi i.M.: A1 | Mi | 20.00 - 22.00 | 05236/632 | Caller: Jürgen Petersmeier | |
| The Teutonic Tramps | 33611 | Bielefeld | MS | Mi | 19.30 - 21.45 | 05206/8918 | // | Caller: Rainer Mayda |
| AMERNicanos | 41366 | Schwalmtal-Amern | MS | Mi | 19.30 - 22.00 | 02163/2150 (h) | (Präs.) | Caller im Wechsel: Sabine Aschemeier, Kenn Wolcott |
| Double:you Squeezers | 42281 | Wuppertal-Loh | MS | Mi Tanzort: Dietrich-Bonhoeffer-Weg 1, 42285 Wuppertal | 19.30 - 22.00 | 0202/514642 | Caller: Michael "Osz" Brandt | |
| First Square Dance Club Velbert | 42551 | Velbert | B / MS | Mi 1., 2. u. 3. im Monat Tanzort: Jugendheim Der Club, Hülsenbecker Str. 16, 42579 Heiligenhaus | 19.30 - | 0163/7695613 | (Präs. Hans Gerd Schenk) | Caller: im Wechsel: Andrea Hellwig, Sabine Aschemeier |
| Western Club Rocky Mountains (Old Time Square Dance Gruppe) * | 42657 | Solingen | Trad. | Mi Tanzort: Rocky's Inn, Obenpilghauser Weg 7, S o l i n g e n | 20.00 | 0212/208457 | ||
| Crossing Swords | 42719 | Solingen | PL / A1 | Mi 3. im Monat | 20.00 / 19.00 | 0212/200654 | ||
| Belles & Beaux | 44147 | Dortmund | MS | Mi Neuer Tanzort: Städt. Begegnungsstätte, Wernerstr. 10, 44388 DO-Lütgendortmund | 20.00 | 02334/3434 (Präs. Reinhold Weider) 0231/452991 (Reinhard W. | (Vizepräs. Reinhard Wendefeuer) (Präs. Reinhold Weider) | Anm.: versch. Caller: Joe Koschig, Peter Gertischke u.a. |
| Dancing Knights Baukau | 44629 | Herne-Baukau | MS | Mi | 19.00 - 21.00 | 02323/81222 | Caller: Detlev Schalk | |
| Lucky Moonlight Dancers | 44894 | Bochum | MS | Mi | 19.30 - 21.30 | 0234/7731188 | Caller: Jörg Biewald | |
| Lake City Dancers | 45721 | Haltern am See | MS | Mi | 19.00 - 22.00 | 02364/14783 | Caller: Helmut Reitz | |
| Silk City Plus, Krefeld | 47809 | Krefeld | PL | "Mi unger. KW Neuer Tanzplatz: Restaurant "Parkhaus Oppum" Werkstättenstr. 10 47809 Krefeld-Oppum" | 20.00 - 22.30 | 02064/398818 (Ingo Schyra) | Caller: Klaus Andrzejczak | |
| Archway Happy Hoppers | 50126 | Bergheim | MS | Mi | 19.00 - | 02271/43507 | ||
| Colonia Swingers | 50739 | Köln | MS | Mi | 19.30 - 21.45 | 0221/9467004 | / | versch. Caller |
| Printen Promenaders | 52066 | Aachen | RD II - IV | Mi | 19.30 | 02408/929665 | ||
| Sea Promenaders * | 52353 | Düren-Echtz | MS | Mi 1. im Monat Tanzort: Düren-Echtz, Haus der Jugend, Lourdesstr. 19 | 19.30 | 02421/880711 (Präs.: Paul Reitzug) | Caller: Richard Gotzens | |
| Victory Castle Rebels | 53721 | Siegburg | MS | Mi | 19.45 - 21.45 | 0228/614736 | Caller: Ulla Wagenblast | |
| Porta Nigra Zoomers | 54293 | Trier | MS | Mi | 19.00 - 21.30 | 06502/2836 | Caller: Werner Biesel | |
| Mosel Valley Dancers | 54294 | Trier | MS | Mi | 19.30 | 0651/69837 | (Iris) | Caller: Kevin Brown |
| Crown Dancers (?) Siegen * | 57076 | Siegen | MS | Mi | 20.00 | 0271-43490 | ||
| HönneHoppers (z.Z. Travel Club) | 58706 | Menden | MS | Tanzen wurde 2005 eingestellt! | 02377/2074(h) | (Marion W.) | ||
| Windmill Dancers | 59320 | Ennigerloh | MS | Mi | 19.30 - 22.00 | 02524/3298 | Caller: Franz-Josef Overkamp | |
| Horne Swingers | 59368 | Werne | MS | Mi | 20.00 | 02306-83776 | Caller: Hans Berg | |
| Pumpernickels Soest | 59494 | Soest | MS | Mi | 19.30 - 22.00 | 02921/666424 | versch. Caller | |
| Square Dance Groep Marvilde * (ungewiß, ob noch Tanzbetrieb stattfindet) | Nederweert (NL) | B / MS / PL | Mi Tanzort: Zaal Briels, Kraan 6, Nederweert-Schoor | 19.45 - 21.45 | 0032-495-632880 (Marjo v.d. Heijden) | Caller: ? ? | ||
| Donnerstag | ||||||||
| Merry Dancers * | 32427 | Minden | MS / B | Do Anm.: tanzen nicht mehr! | 19.30 | 05703/1777 | Anm.: Club tanzt seit 2008 nicht mehr ! | |
| Pader Jumpers | 33102 | Paderborn | MS | Do | 20.30-22.00 | 05251/67436 | ||
| Line Weavers * | 33689 | Blfd-Sennestadt | MS | Do Anm.: tanzen nicht mehr! | (Präs.) | Anm.: Club aufgelöst im Juli 2004 !! | ||
| Cart Wheelers: Plus | 40217 | Düsseldorf | PL | Do 1.,3.,5. im Monat | 19.30 | 0211/747815 | Anm.: versch. Caller | |
| Glad Badges | 41169 | Mönchen- gladbach | MS | Do Neuer Tanzort: Kath. Jugendheim, Südwall 20, MG-Rheindahlen | 19.00-21.30 | 02166/604153 | Anm.: gelegentlich mit Gastcaller | |
| Groovy Math. Nat. Hoppers * | 41238 | M'Gladbach | MS / PL | Mi Tanzort: Math.-Nat. Gymnasium Mönchengladbach (nicht während der Schulferien!) | 14.30 | 02166/942575 | Caller: Kenn Wolcott | |
| Triangle Squares | 42719 | Solingen | C1 | Do ungerade KW | 19.30 | 0171/5323480 | Caller: Joachim Rühenbeck, Edith Heitger | |
| Triangle Squares | 42719 | Solingen | C2 | Do gerade KW | 19.30 | 0171/5323480 | Caller: Joachim Rühenbeck, Edith Heitger | |
| Kohlenpott Hoppers | 44359 | Dortmund | MS | Do Neuer Tanzort: Gemeindesaal der St. Josef - Kirche, Friedrich-Naumann-Str. 11, Dortmund-Nette | 21.00-22.00 | 0231/458859 (Hubmann) | Caller: David Goebel, Steffen Knott, Tim Bressinck | |
| Jester Dancers | 44809 | Bochum | MS | Do (jeden 1. Do i.M. In Tanzkleidung!) Tanzort: Turnhalle Am Leithenhaus, BO-Langendreer Achtung!: in den Ferien geänderter Tanzort, siehe Tabelle "Ferientanz" !!! | 20.00-22.00 | 02324/201927 0172/2854484 | // | |
| Devil Dancers | 45721 | Haltern am See | MS | Do ungerade KW Tanzort: Hans-Böckler-Kollegschule, Weseler Str. 36, 45721 Haltern am See | 19.30 - 21.30 | Tel. 02594/7149 (Gisela Kötters) | Anm.: wechselnde Caller | e-mail: |
| Stimberg Wheelers | 45739 | Oer-Erkenschwick | MS / PL | Do ger. KW | 20.00 | 02363/8246 (Gabi Strauch) | ||
| Hobby Horse Hoppers | 48231 | Warendorf | MS | Do außer 1. im Monat | 02583/527968 | Anm.: versch. Caller ; kein Tanz in den Schulferien! | ||
| Hobby Horse Hoppers | 48231 | Warendorf | PL | Do 1. im Monat | 20.00 | 02581/782787 | (Helga Müsse) | |
| Osna Wheel Dancers | 49088 | Osnabrück | MS | Do 2mal im Monat lt. Liste: www.osna-wheel-dancers.de/termine.html Neuer Tanzort: Treffpunkt Atterkirche, 49076 Osnabrück-Atter, Karl-Barth-Str. 10 | 19.30 - 21.30 | 05404-71965 | Caller: Stephan Seyberlich | |
| Ville Dancers | 50321 | Brühl | PL | Do ungerade KW | 20.00 - 22.00 | 02232/42881 | Clubcaller: NilsTrottmann | |
| A1 / A2 | Do gerade KW | 20.00 - 22.00 | 02232/42881 | Clubcaller: Nils Trottmann | ||||
| Wild & Free Classic | 50667 | Köln | MS | Do | 19.15 - 21.15 | 0221/2577004 | Clubcaller: Thomas & Birgit Werner | |
| Runaway Boots | 52428 | Jülich | MS | Do | 20.30 - 22.30 | 02461/57856 | Clubcaller: Frank Figge | |
| Beda Back Tracks * (Tanzen nicht mehr seit 2005 !!) | 54634 | Bitburg | MS | Do | 19.30 - 21.30 | 06568/969368 | Anm.: Club tanzt nicht mehr seit 2005!! | |
| Freitag | ||||||||
| Weser Fun Dancers * | 31789 | Hameln (Weser) | B / MS / PL | Fr Neuer Tanzplatz: TSV-Turnhalle, Kirchweg 3, 31789 Hameln-Tündern | 20.00 - 22.00 | 05151/405680 05154/8802 | Kontakt: Simone Köster, Hanni Hopf e-mail: | Caller: Jürgen Petersmeier |
| Kanalhoppers | 32423 | Minden | MS | Fr | 19.30 - 21.45 | 0571/41753 | ||
| Lippe Roses | 32825 | Blomberg-Brüntrup | MS | Fr | 20.00 - 22.00 | 05236/632 | Caller: Uwe Schade | |
| Whirling Little Monsters * | 33154 | Salzkotten | MS / PL | Fr | 18.00 | 05254-6364 | Anm.: Jugendclub | |
| Squarecompany | 40472 | Düsseldorf | MS / MS / PL | Fr 1., 3. u. 5. im Monat Neuer Tanzplatz (ab Dez. 2009): DRK-Zentrum, 40470 D-Mörsenbroich, Ludwig-Beck-Str. 11 | 19.30 - 21.30 | (0211) 1586001 | (Brigitte Schmitz) | Caller: Oliver "Oli" Küster |
| PL | Fr 2. u. 4. im Monat Tanzplatz s.o. | 19.30 - 21.00 | (0211) 1586001 | (Brigitte Schmitz) | Caller: Oli Küster | |||
| Swinging Grasshoppers | 40764 | Langenfeld | MS | Fr | 19.30 | 02173/23584 | (Präs.) | |
| Cranger Happy Hearts * (tanzen nicht mehr!) | 44653 | Herne-Crange | B/MS | Fr in: Herne-Crange, Gemeindezentrum Dorstener Str. | 19.00 - 21.00 | Tanzen nicht mehr!! | ||
| Mining Twirlers | 45149 | Essen | MS | Fr | 20.00 - 22.00 | 0178/3212300 | ||
| Square Breakers | 45663 | Recklinghausen-Süd | MS | Fr | 19.30 - 21.30 | 0177/6714707 02591/208105 | (Max Piechotta) | Caller seit Anfang 2008: Steffen Knott |
| Kitchen Hoppers * (Gruppe der "Stimberg Wheelers", Oer-Erkenschwick) | 45768 | Marl | B / MS | Fr unger. KW (außer Schulferien) Tanzort: "Insel-Zweigstelle", Gymnastikraum, Carl-Duisberg-Str. 11, 45768 Marl-Hüls | 19.30 - 21.30 | 02365/949494 | Caller: Sigrid Pietzuch | |
| Ruhrfire Squares | 45899 | Gelsenkirchen | PL | Fr ungerade KW (außer Schulferien) | 19.30 - 22.00 | 0172/2878497 0171/5323480 | Caller: Sven Klusacek-Siemens | |
| Funny Dolphin Twirlers | 46178 | Duisburg-Walsum | MS | Fr | 19.00 - 21.30 | 02856/980444 02064/93169 | Caller: Natalie Markert, Martin Rex | |
| Shadow Chasers | 47809 | "Krefeld Neuer Tanzort: Restaurant "Parkhaus Oppum" Werkstättenstr. 10 47809 Krefeld-Oppum" | A1 / A2 | Fr gerade KW: A1 ungerade KW: A2 | 19.00 - 22.00 | 02151/473567 02163/898313 (Bärbel W.) 0175/6966424 (Präs.: Yvonne Hetschick) | Caller: Klaus Andrzejczak | |
| Broom Bear Dancer | 47475 | Kamp-Lintfort | MS | Fr (kein Tanzen in den Schulferien!) | 19.00 - 21.30 | 02845/3090047 0162/7608796 | Caller: wechselnd | |
| Plucky Runaways | 47475 | Kamp-Lintfort | MS | "Neuer Tanzort: Dietrich-Bonhoeffer-Haus Geisbruchstraße 20 D-47475 Kamp Lintfort " | 19.00 bzw. 19.30 - 22.00 | 0163/2922557 | Kontakt: | Versch. Caller: Joachim Kolshorn, Tanja Vennhoff u.a. |
| Pumpernickel Promenaders | 48153 | Münster | MS / PL | Fr 2mal im Monat (unregelmäßig) Termine s. www.pumpernickel-promenaders.de.ms/ | 20.00 - 22.00 | 0251/792853 | ||
| Crossing Creeks | 51371 | Leverkusen | MS / RD | Fr | 20.00 - 22.00 | 0221/486778 | ||
| Printen Promenaders | 52066 | Aachen | RD Class 3mal im Mon., Plus 1mal | Fr | 19.30 - 22.00 | 02408/929665 | ||
| Castle Dancers * | 52372 | Kreuzau-Untermaubach | B / MS | Fr 3mal monatlich (Termine s. www.castledancers.de) | 19.00 - 21.00 | 02422/901430 (Franz Rüttgers) | Caller: Carol David-Blackman | |
| Silver Wings | 52538 | Gangelt | MS | Fr | 19.00 - | 02452/158333 | Caller: Sue Liston | |
| Country & Western Square Dance Club Hellenthal e.V. (gegr. 1991) * | 53940 | Hellenthal | Traditional Square Dance | Fr | 20.00 - 21.30 | 02482/7911 | ||
| Eifeler Sunset Twirler * | 53949 | Dahlem-Schmidtheim | B 33 (?) | Fr (unregelmäßig) | ? | 02447/911100 (Horst Koch) | Anm.: gelegentlich, bitte anrufen! | |
| Quick Kangaroos | 57392 | Bad Fredeburg | MS | Fr 2. u. 4. im Monat | 20.00 - 22.00 | 02974/83673 | Caller: Winfried Königs | |
| Rhine-Mosel-Squeezers | 56075 | Koblenz | MS | Fr 1.,3.,5. im Monat Genaue Termine: www.squeezers.de | 19.30 | 02604/7420 0261/95229426 | ||
| PL | Fr 2. u. 4. im Monat | 19.30 | 0261/52046 | |||||
| Samstag | ||||||||
| Recki-Twirlers | 45661 | Recklinghausen | MS / PL | Sa | 16.00 - 19.30 | 02368-3798 | (Präs.) | Caller: Wolfgang Bendel |
| Coblence Church Dancers * | 56075 | Koblenz | B / MS | Sa 1-2mal im Monat Termine: http://home.rhein-zeitung.de/~hkoepke/homepage.htm | 19.30 ? | 0261/51077 | (Teacher) | |
| Sonntag | ||||||||
| Hang Loose | 33102 | Paderborn | A2 / A1 / PL | So 1-2mal monatlich | 13.30-17.55 | 05251/541093 | Genaue Termine: http://www.paderjumpers.de/Index_1.htm | |
| Hourglass Flippers * | 33154 | Salzkotten | C1 | So 1mal monatlich | 13.00 - | 05677/529 05254/16364 | Termine nach Absprache | |
| Tiger Squares | 33605 | Bielefeld-Stieghorst | MS / PL | So | 17.30 - 19.30 | 0521/449967 0179/7363132 | Anm.: Tanzen nicht mehr seit 2007 bzw. nur gelegentlich!! | |
| L-town Squeezers | 40764 | Langenfeld | PL / A1 | So | 12.30 - 14.30 | 0171/5413142 | Caller: Markus Lampenscherf | |
| The Halloween Cloggodiles (Clogging-Gruppe der Hellweg Shufflers) | 44263 | Dortmund-Hörde | CL | So | 16.00 - 19.00 | 0231/456266 | ||
| The Crazy Ping Pongs | 45307 | Essen | A1 | So 1. u. 3. im Mon. | 17.00 - 19.00: A1 | 02324/201927 (Präs. Renate Hinterscheid) | Caller: Joachim Rühenbeck (A1) | |
| A2 | So 1. u. 3. im Mon. | 15.00 - 16.3O: A2 | " | " | Caller: Corinna Pade (A2) | |||
| The Crazy Ping Pongs | 45307 | Essen | RD | So 2., 4. u. 5. im Monat | 14.30 - 19.30 | 02392/960920 | Cuer: Alfred Schnellert | |
| Assindian Star Dancers | 45309 | E-Schonnebeck | MS / MS / PL | So | 19.30-21.30 | 0201/221940 | Wechselnde Caller | |
| Yukon Tramps & Drivers | 46539 | Dinslaken | MS / MS / PL | So | 19.30 - 21.30 | 0172/2914037 02064/829713 | Präsident: Patric Rösl | |
| Fun Loving Happy Hoppers | 46045 | Oberhausen | MS | So | 19.30 - 21.30 | 0234/330672 | ||
| Concordia Rodeo Fiddlers Club aufgelöst im Frühjahr 2006 !! | 47495 | Rheinberg | MS | Sonntag | 17.00-20.30 | 02871/220108 (Alexander Duhme) | Club aufgelöst !! | |
| River Ems Dancer | 49808 | Lingen/Ems | MS | So gerade KW Neuer Tanzort: Gemeindehaus der Trinitatiskirche, Jägerstr. 57, 49800 Lingen | 15.00 - 17.30 | 0591/4547 | Caller: Helmut Reitz | |
| High nOOn | 50767 | Köln Neuer Tanzort: Turnhalle der GGS, Lebensbaumweg 51, K-Heimersdorf | RD | So etwa 2mal monatlich Termine: www.high-noon-rdc.de | 17.00 - 19.00 | 0221/6806283 | (Michael Schmidt) | |
| Crossing Creeks | 51371 | Leverkusen | PL | So 2. u. 4. im Monat (außer Schulferien!) | 17.00 - 19.00 | 0221/486778 | ||
| RD (Fortgeschr.) | So 1. u. 3. im Monat (außer Schulferien!) | 15.00 - 17.00 | 0221/486778 | |||||
| Rhine Stone 666 | 53859 | Niederkassel | MS / PL | So (außer Schulferien!) | 18.00 - 21.00 | 02208/911394 | wechselnde Caller | |
| Blueberries Siegerland | 57271 | Hilchenbach | MS | So | 18.30 - 21.00 | 02733 / 51950 | ||
| Smiling Dream Dancers | 59075 | Hamm - Bockum-Hövel Neuer Tanzort: Katharina-Luther-Centrum, Südgeist 16, 59075 Hamm | MS | "So unregelmäßig Nächste Termine 2010: 30.05., 29.08, 10.10. u. 28.11. (Bitte sicherheitshalber anrufen!)" | 15.00 - 18.00 | 02381/74835 (Charly Eil, Caller) | Caller: Matthias "Charly" Eil | |
| Different | ||||||||
| Gemener Burgtänzer | 46325 | Jugendburg Gemen, Borken | MS | 1 Clubwochenende im Jahr | 0251-868879 | |||
| B.S.O. (Benefit Square Dance Organization) | MS | von Fall zu Fall | 05251/65805 | |||||
| Carol's Cookies * | 53937 | Schleiden | B / MS | Nächste Termine: 2010: 6.2., 6.3., 10.4., 15.5., 12.6., 11.9., 9.10., 20.11., 4.12. (jeweils 15 - 19 Uhr) | 02405/82836 | |||
| Zsgest. vom NRW-Koordinator | Hartmut Heiber | Tel. 0221/486778 | e-mail: | |||||
| S t a n d : | 28.6.10 |
Startseite NRW-Koordination Seitenanfang sdinfo-home Seite erstellt: Freitag, 02. Juli 2010