Tag | Datum | Zeit | Veranstaltung (* = kein Besuch bitte!) # = regelmäßig stattfindend |
Level | Club, Ort | Gastcaller / Gastcuer | Kontakt | |
2 0 1 5 | ||||||||
J u n i | ||||||||
Fr . | 12. . | 19. OO - 21.OO | 13. Castle Dance # (Abschied von Carol David-Blackman, Clubcaller) | MS | Castle Dancers, Kreuzau | Callers from the floor | 02422/901430 | |
Sa | 13. . | 13.OO - | 21. Heinzelmännchen Dance # Tanzort: Schulkomplex Alter Militärring 50933 K ö l n - Müngersdorf | MS / PL | Crowns & Flames, Köln | Ralf Bender, Andreas Nissen ; MC: Thomas Limbach | (m) 0160/7841074 | |
Sa | 2O. | 13.OO - | 5. Lower Rhine Midsommar # | MS / PL / A1 / A2 | Lower Rhine Squares, Moers | Uli Schingen, Anders Blom | 02843/9144429 | |
J u l i | ||||||||
Sa | 04. . | 1O.00 - | 6. Lucky Summer Dance # | MS / PL | Lucky Dukes, Jülich | Joe Kromer MC: Oliver Bücker | 02463/3238 | |
Sa | 04. . | 12.OO - | „5 Jahre Donkey Dancers“ Tanzort: Bürgerforum Königsborn Döbelner Str., 59425 U n n a | MS / PL | Donkey Dancers, Unna | Jörg Biewald | 02303/86669 | |
So | 12. . . | 12.00 - 15.00 | "Clubnachmittag # Tanzort: Eisdiele San Remo, Am Stapel 1 58762 Altena" | MS / PL | Lennesteppers, Altena | Thomas Paul | 02373/66568 | |
A u g u s t | ||||||||
Sa | 08. . | 11.3O - | 12. Kangaroo Dance # Tanzort: Schützenhalle Wormbach, Auf'm Bruch 2 57392 Schmallenberg-Wormbach | MS / PL | Quick Kangaroos, Bad Fredeburg | Stefan Rohrbach, Chris Fleck | (m)0175-1164261 | |
Do | 20. . | 19.15 - | 27. Motto-Abend: „Strandgut“ (Clubabend) | MS | Wild & Free Classic, Köln – Innenstadt | Birgit & Thomas Werner | 0221/2577004 | |
S e p t e m b e r | ||||||||
Fr – So | 06. - 08. . | „60 Jahre EAASDC“ | tba. Gelsenkirchen | N.N. | 0179/7642598 | "https: //60years.eaasdc.info" | ||
Sa | 06. - 12. | Square Dance Woche im Gartenhotel Rosenhof in Oberndorf (bei Kitzbühel, Tirol) | A2 Intro C1 | Ingeborg Körber-Lücker , Bergheim | Ingeborg Körber-Lücker | 02271/43507 | ||
Sa | 12. - 19. . | Square Dance Woche im Gartenhotel Rosenhof in Oberndorf (bei Kitzbühel, Tirol) | C1 (Lernen!) | Ingeborg Körber-Lücker , Bergheim | Ingeborg Körber-Lücker | 02271/43507 | ||
Sa | 17. . | 20 Jahre „Rhine Mosel Squeezers“ Koblenz | MS / PL / A1/A2 | Rhine Mosel Squeezers | N.N. | |||
O k t o b e r | ||||||||
Fr – So | 09. - 11. | Pader Rodeo # (a u s g e b u c h t !!) | MS / PL / A1 / A2 | Pader Jumpers, Paderborn | Thorsten Geppert u.a. | |||
Sa | 24. . | 12.3O - | 29th Triple Tea Time # | MS / PL | The Teutonic Tramps, Bielefeld | Uli Schingen MC: Rainer Mayda | 0521/873593 | |
Sa | 24. . | 13.30 - | 22. Autumn Dance # Tanzort: Overberg-Schule, Meisenstr. 30, 48429 Rheine | MS | Michael Dancers, Rheine | Jörg Biewald, Thorsten Dudziak | 02574/8059 (Monika G.) 05971/9600257 (Marc) | |
Sa | 31. . | 9.3O - | 15. Geburtstag der Halloween Cloggodiles | CL | Halloween Cloggodiles, Clogging-Gruppe Dortmund | Tina Kipp, Amgeöola Kromer, Oliver Kromer u.a. | 0231/456266 (Gertrud Brammer) | clubhalloween-cloggodiles.de |
N o v e m b e r | ||||||||
Fr . | 15. . | 18.00 - | 26. Black Cat Special # | MS / MS / PL | Assindian Star Dancers, Essen | Jörg Biewald ; Warm up: Michael Franz | 0201/606695 (Präs. Dietmar W.) | |
Fr – Sa | 13. - 15. | Plus Intensivwochenende | PL | Devil Dancers, Haltern am See | Thomas Paul, Steffen Knott | 02594/7149 | ||
Sa | 21. . | 12.00 - . | Jester Dance # | MS / PL / A1 | Jester Dancers, Bochum | Tim Bressinck, Nils Trottmann | (w) 0232-39640330 | |
D e z e m b e r | ||||||||
Sa | 05. . | 13.00 - | Let's Party # (20 Jahre „Archway Happy Hoppers) Tanzort: Bürgerhaus BM-QuadrathRilkestr./Graf-Beißel-Platz (Voranmeldung bis 27. 11. 2015 !) | MS / PL / A1 | Archway Happy Hoppers, Bergheim | Robert Milestad (S) , Ingeborg Körber-Lücker | 02271/43507 | |
Sa | 12. . . | 13.30 - | 11th ABCD (= Annual Blueberries Christmas Dance) # | B 30 / MS | Blueberries Siegerland | Steffen Knott ; MC: Ralf Bender | 02734/4357871 | |
Tanzort: Krombachhalle 57223 Kreuztal-Krombach | ||||||||
2 0 1 6 | ||||||||
F e b r u a r | ||||||||
Sa | 13. . | 13.00 - | 34. Rheinische Student Party # Tanzort: Bürgerhaus Quadrath-Ichendorf Graf-Beissel-Platz 50127 Bergheim–Quadrath-Ich. | B 30 | Archway Happy Hoppers, Bergheim | N.N. | 02734/4357871 | |
Sa | 20. . | 15. Workshop – MS / PLUS # | MS / PL | Crossing Swords, Solingen | Thomas Paul | 0212/200654 0212/205141 02204/983161 | ||
M ä r z | ||||||||
Fr – Sa | 04. - 05. | 31. Eliot Dance # | MS / PL | Eliot Dancers, Menden | Tom Bressinck, Thomas Paul | 02373-66568 | ||
Sa | 19. . | 13.00 - | 24. Lenz Dance # | B 43 / MS / PL | Cart Wheelers, Düsseldorf | Carsten Nielsen (DK), Thorsten Dudziak, Andrea Helwig | (m) 0151-40508164 | |
M a i | ||||||||
Sa | 42131 | 13.00 - | 41st Capital Dance # | MS / PL / RD | Bonn Square Dance Group | N. N. | 02226 / 8997993 | |
S e p t e m b e r | ||||||||
Sa | 1O. | 12.00 - . | 20 Jahre „Rhine Mosel Squeezers“ Koblenz (1996 – 2016) Special DANZ Tanzort: Augst-Halle Neuhäusel | MS / PL / A1 | Rhine Mosel Squeezers, Koblenz | Nils Trottmann, MC: Andy Nolden | 0261/52046 | |
Stand: | 42166 | |||||||
Zsgest. v. Hartmut Heiber, NRW – Coordinator | ||||||||
Startseite
NRW-Koordination
Seitenanfang
Square Dance Info: weitere Termine Flyerseite
sdinfo-home Seite erstellt:
Mittwoch, 01. Juli 2015
Eine Bitte des Webmasters: wenn Ihr Euren Termin / Euren Flyer hier und auch in meiner überregionalen eigenen SD-Terminliste
sehen möchtet, schickt eine mail an
Wie geht das mit den Flyern ?
Schaut bitte unter
www.sdinfo.de/flyer.htm